La Pagina de Miguelito Caffarena

desde

Puerto Madryn

Chubut - Argentina

AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO ON LINE DE FORMULA 1

 

 

Posiciones del 2º campeonato on line F1

 

Posición

Nombre

Puntos

Diferencia

GINES GAZQUEZ 530 0
LORENA SCATTULARO 515 -15
GUILIGAN 510 -20
RAUL ROJAS TORRES 505 -25
CABEZON 480 -50
CARLOS EDUARDO ALONSO 475 -55
RUBEN BEADE 465 -65
OSIAS NEVES DE CARVALHO 465 -65
SERGIO CAFFARENA 445 -85
10º MARIA CRISTINA CAFFARENA 445 -85
11º HECTOR RUIZ DIAZ 445 -85
12º ALBERTO BRENNER 445 -85
13º GUILHERME SERAFIM DA CRUZ 415 -115
14º LUCAS CARVALHO RODRIGUES 400 -130
15º GUSTAVO DANIEL BEADE 390 -140
16º CRISTIAN ALBERTO ARCAJO 385 -145
17º CLAUDIO MEDAGLIA 385 -145
18º SEBASTIAN MAYO 380 -150
19º JORGE COZZOLINO 375 -155
20º MARIA ALICE DA CRUZ CARVALHO 370 -160
21º CESAR NICOLAS CAFFARENA 370 -160
22º SERGIO VENIER 365 -165
23º RODRIGO SECCO 365 -165
24º OLIVIA CARVALHO RODRIGUES 365 -165
25º FERNANDO RITO 355 -175
26º PILAR 345 -185
27º MIGUEL ORLANDO CANNELLA 340 -190
28º MARCOS MICHELINI 340 -190
29º CLAUDIO ORTIZ 335 -195
30º ALEJANDRO BEADE 335 -195
31º MIGUEL MENDOZA PADILLA 325 -205
32º GUILLERMO GIBBS 325 -205
33º JORGE AREZO 315 -215
34º MARCELO ZILIO 310 -220
35º MIGUEL CAFFARENA 305 -225
36º CARLOS BORZI 295 -235
37º MARCELO PEREZ MEDEL 275 -255
38º LUIS ESCOBAR 275 -255
39º CARLOS RATO 275 -255
40º ROBY JAUREGUI 270 -260
41º EZEQUIEL FRECHERO 270 -260
42º STëNIO F. CAMPOS 250 -280
43º MARCOS VINICIUS SERAFIM DA CRUZ 215 -315
44º JUAN OLVEIRA 215 -315
45º JUAN MANUEL CAñONERO 215 -315
46º HUGO ALEJANDRO ALMENDARES MORENO 215 -315
47º NICOLAS OGERO 210 -320
48º LEONARDO RAFAEL DíAZ MARTíNEZ 210 -320
49º EDSON GOMES 210 -320
50º AYRTON 210 -320
51º EDUARDO F MAYO 200 -330
52º CLAUDIO RITO 195 -335
53º PASCUAL MUFFATTI 185 -345
54º ILEANA PEREZ 180 -350
55º JORGE ALBERTO MUFFATTI 175 -355
56º SEBASTIAN SOLER 160 -370
57º MARIANO ARANCIO 160 -370
58º MARCELO GESSE 160 -370
59º MARCOS ANTONIO PERUZZOLO 150 -380
60º IGNACIO GARCIA 150 -380
61º ISAAC CHILAVERT 145 -385
62º GUSTAVO COSENTINO 145 -385
63º JORGE TAPPER 140 -390
64º JORGE FLORES 130 -400
65º MARCOS VINICIUS SERAFIM DA CRUZ 125 -405
66º COMUNO POLE 125 -405
67º DAVID CRISTALDO 120 -410
68º CLAUDIO CONTRERAS 120 -410
69º FLORENCIA LUJAN SIMONINI 115 -415
70º TORNELIO 110 -420
71º HUGO STECONI 105 -425
72º CARLOS VALLANSOT 105 -425
73º NESTOR GABRIEL CAMMISA 100 -430
74º BOSTERO 95 -435
75º CARTUCHO 90 -440
76º MARCO VELA 70 -460
77º CRISTHIANCURRA 65 -465
78º TUERKA 55 -475
79º CARLOS PéREZ 55 -475
80º SOLID 45 -485
81º ROBERTO LEHMANN 45 -485
82º RAFAEL PEREZ 45 -485
83º ERICA MARCELA FERRER 45 -485
84º PABLO GABRIEL CARRIZO 40 -490
85º JUAN PABLO ENSINCK 40 -490
86º JOSMAR FELIPPE S PINHO 40 -490
87º DIEGO PUSSETTO 40 -490
88º SEBASTIAN GARCIA REIGADA 35 -495
89º PABLO GABRIEL CARRIZO 35 -495
90º JDEII19 35 -495
91º WALTER CALDENTEY 30 -500
92º VIRGINIA I. MANCEñIDO 30 -500
93º SEBASTIAN GARCIA REIGADA 30 -500
94º LEONARDO RAFAEL DIEZ MARTINEZ 30 -500
95º KARIN_LOVE 30 -500
96º JOSé ERNESTO VERA 30 -500
97º JOSMAR FELIPPE S PINHO 30 -500
98º IñAKI RODRIGUEZ 30 -500
99º FRANCO TIRELLI 30 -500
100º ESTEBAN ALEJANDRO ESTéVEZ 30 -500
101º ENRIQUE BERGAMIN 30 -500
102º ALEJANDRO LEZCANO 30 -500
103º RODOLFO VERA 25 -505
104º HENRY MEJIA 25 -505
105º GMNIETO 25 -505
106º FANGIO(D.BORTOLOTTO) 25 -505
107º ERICA FERRER 25 -505
108º RENZO MARATA 20 -510
109º FERNANDO RIOS 20 -510
110º ALEJANDRO CALLEJO 20 -510
111º ALEX GARCIA 15 -515

 

Ir a la primer página

©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com