La Pagina de Miguelito Caffarena

desde

Puerto Madryn

Chubut - Argentina

AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO ON LINE DE TC

 

 

Posiciones en el campeonato on line TC 2002

Posición

Nombre

Puntos

Diferencia

SERGIO ADRIAN CAFFARENA 235 0
LORENA SCATTULARO 220 -15
GUILIGAN 170 -65
CARLOS BORZI 166 -69
JULIAN CRESPO 148 -87
DAMIAN BORTOLOTTO 147 -88
ALBERTO BRENNER 147 -88
JORGE AREZO 146 -89
MANOLO 141 -94
10º CESAR NICOLAS CAFFARENA 140 -95
11º MIGUEL ANGEL CAFFARENA 136 -99
12º ANDRES RECHE 134 -101
13º SERGIO VENIER 133 -102
14º ALBERTO SPOGNARDI 131 -104
15º ARIELPA 130 -105
16º JOSE PEPE LEDESMA 129 -106
17º ISAAC CHILAVERT 129 -106
18º MARCELO PEREZ MEDEL 127 -108
19º AYRTON 126 -109
20º GERMAN LLABRES 122 -113
21º GONZALO GARCIA 120 -115
22º FERNANDO RITO 116 -119
23º CRISTINA CAFFARENA 112 -123
24º SEBASTIAN MAYO 110 -125
25º RAUL ROJAS TORRES 93 -142
26º MARCELO ZILIO 93 -142
27º CRISTIAN ARCAJO 81 -154
28º CRISTIAN 76 -159
29º MIGUEL ANGEL IBAÑEZ 75 -160
30º LUIS ZáRATE 73 -162
31º CARLOS RATO 73 -162
32º TOTY 68 -167
33º GUILLERMO ROCCA 67 -168
34º MARCO D. VELA 52 -183
35º FLOPY 51 -184
36º CLAUDIO ORTIZ 51 -184
37º ILEANA PEREZ 46 -189
38º EDUARDO F MAYO 45 -190
39º MATIAS IBAñEZ 42 -193
40º CARLOS EDUARDO ALONSO 39 -196
41º ADRIAN VIOLA 39 -196
42º HECTOR RUIZ DIAZ 35 -200
43º BOSTERO 34 -201
44º FRANCISCO GARCíA 32 -203
45º CLAUDIO RITO 32 -203
46º RUFINO JOSE FERNANDEZ 31 -204
47º JOSE FERNANDEZ 27 -208
48º FELIPE VALLEJO 26 -209
49º SEBASTIáN D´ADDONA 25 -210
50º MARIANA SANDER 24 -211
51º ROBY 2002 22 -213
52º PEDRO DENIS 22 -213
53º HORACIO CIRIGLIANO 22 -213
54º DARIO DE MARDEL 21 -214
55º SPINA DARIO 19 -216
56º HéCTOR RICCIARDOLO 19 -216
57º MUSICA DE MOTORES 18 -217
58º MARIANA SANDER 16 -219
59º COCO 16 -219
60º GONZALO NIETO 14 -221
61º GENARO PEREZ 14 -221
62º EDUARDO PARDAL 14 -221
63º DARIO CAFARENA 14 -221
64º DANIEL LOPEZ 14 -221
65º CRISTIAN PEREZ 14 -221
66º BRUNO FERNáNDEZ 14 -221
67º ROBERTO LEHMANN 13 -222
68º FLACA TRAVERSA 13 -222
69º DANIEL E LOPEZ 13 -222
70º TATIN SFASCIOTTI 12 -223
71º MARCELO SAUTHIER 12 -223
72º LEONEL MESSI 12 -223
73º HORACIO 12 -223
74º MARTIN BELTRAMO 11 -224
75º LUIS ALBERTO MORALES 8 -227
76º RAUL PETROSINI 7 -228
77º SILVIA SANZ POCO 6 -229
78º LUIS ESCOBAR 6 -229
79º REVISTA A FONDO 5 -230
80º JOAQUIN BECAAS 5 -230
81º GUILLERMO ZOTELO 5 -230
82º FRANCISCO FERNANDEZ 5 -230
83º FLAVIO CARUGO 5 -230
84º FABIAN FLORES 5 -230
85º DAMI@N BORTOLOTTO 5 -230
86º CRISTIAN ALBERTO ARCAJO 5 -230
87º SEBASTIAN GARCIA 4 -231
88º SABRINA URRUTIA 4 -231
89º ROXANA 4 -231
90º RODRIGO VICTORES 4 -231
91º ROBERTO CAMMISA 4 -231
92º RENZO MARATA 4 -231
93º PABLO ANDRéS 4 -231
94º NESTOR GABRIEL CAMMISA 4 -231
95º HORACIO CIRIGLIANO 4 -231
96º FLORENCIA LUJAN SIMONINI 4 -231
97º FACUNDO MENDEZ 4 -231
98º EMANUEL ALBRECHT 4 -231
99º CLAUDIO MORENO 4 -231
100º TORNELIO 3 -232
101º NADA DE CHIVO 3 -232
102º MIGUEL ORLANDO CANNELLA 3 -232
103º FEDERICO FERNANDEZ (PATAN) 3 -232
104º EZEQUIEL FRECHERO 3 -232
105º DIEGO PEREZ 3 -232
106º CRISTIAN, CAFFARENA 3 -232
107º MATíAS SCHIAVONE 2 -233
108º MIGUEL EDUARDO COLLANTES VIGIL 1 -234

 

Ir a la primer página

©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com