La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina


![]()
FECHA POR FECHA AÑO 1.959
Carrera |
Ganador |
Pole Position |
Record de vuelta |
| G.P. de Monaco | Jack Brabham | Stirling Moss | Jack Brabham |
| 500 M. de Indianapolis | Rodger Ward | J. Thomson | J. Thomson |
| G.P. de Holanda | Joakim Bonnier | Joakim Bonnier | Stirling Moss |
| G.P de Francia | Tony Brooks | Tony Brooks | Stirling Moss |
| G.P. de Inglaterra | Jack Brabham | Jack Brabham | Stirling Moss |
| G.P. de Alemania | Tony Brooks | Tony Brooks | Tony Brooks |
| G.P de Portugal | Stirling Moss | Stirling Moss | Stirling Moss |
| G.P de Italia | Stirling Moss | Stirling Moss | Phill Hill |
| G.P de EE.UU. | Bruce McLaren | Stirling Moss | Maurice Trintignat |
CAMPEONATO DE PILOTOS AÑO 1.959
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Jack Brabham | Cooper | 31 |
| 2 | Tony Brooks | Ferrari | 27 |
| 3 | Stirling Moss | Cooper/BRM | 25,5 |
| 4 | Phill Hill | Ferrari | 20 |
| 5 | Maurice Trintignat | Cooper | 19 |
| 6 | Bruce McLaren | Cooper | 16,5 |
| 7 | Dan Gurney | Ferrari | 13 |
| 8 | Joakim Bonnier | BRM | 10 |
| Masten Gregory | Cooper | 10 | |
| 10 | Rodger Ward | Watson | 8 |
CAMPEONATO DE MARCAS AÑO 1.959
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Cooper | 40 |
| 2 | Ferrari | 32 |
| 3 | BRM | 10 |
| 4 | Lotus | 5 |
©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com