La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina


![]()
FECHA POR FECHA AÑO 1.960
Carrera |
Ganador |
Pole Position |
Record de vuelta |
| G.P de Argentina | Bruce McLaren | Stirling Moss | Stirling Moss |
| G.P. de Monaco | Stirling Moss | Stirling Moss | Bruce McLaren |
| 500 M. de Indianapolis | Jim Rathmann | Eddie Sachs | Jim Rathmann |
| G.P. de Holanda | Jack Brabham | Stirling Moss | Stirling Moss |
| G.P de Belgica | Jack Brabham | Jack Brabham | Brabham / P.Hill / Ireland |
| G.P. de Francia | Jack Brabham | Jack Brabham | Jack Brabham |
| G.P. de Gran Bretaña | Jack Brabham | Jack Brabham | Graham Hill |
| G.P de Portugal | Jack Brabham | John Surtees | John Surtees |
| G.P de Italia | Phill Hill | Phill Hill | Phill Hill |
| G.P de EE.UU. | Stirling Moss | Stirling Moss | Jack Brabham |
CAMPEONATO DE PILOTOS AÑO 1.960
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Jack Brabham | Cooper | 43 |
| 2 | Bruce McLaren | Cooper | 34 |
| 3 | Stirling Moss | Lotus | 19 |
| 4 | Innes Ireland | Lotus | 18 |
| 5 | Phill Hill | Ferrari | 16 |
| 6 | Olivier Gendebien | Cooper | 10 |
| Wolfgang von Trips | Ferrari | 10 | |
| 8 | Jim Clark | Lotus | 8 |
| Richie Ginther | Ferrari | 8 | |
| Jim Rathmann | Ken-Paul | 8 | |
| 11 | Tony Brooks | Cooper | 7 |
CAMPEONATO DE MARCAS AÑO 1.960
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Cooper | 40 |
| 2 | Lotus | 32 |
| 3 | Ferrari | 24 |
| 4 | BRM | 8 |
| 5 | Porsche | 1 |
©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com