La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina


![]()
FECHA POR FECHA AÑO 1.966
Carrera |
Ganador |
Pole Position |
Record de vuelta |
| G.P de Monaco | Jackie Stewart | Jim Clark | Lorenzo Bandini |
| G.P. de Belgica | John Surtees | John Surtees | John Surtees |
| G.P. de Francia | Jack Brabham | Lorenzo Bandini | Lorenzo Bandini |
| G.P de Gran Bretaña | Jack Brabham | Jack Brabham | Jack Brabham |
| G.P de Holanda | Jack Brabham | Jack Brabham | Denny Hulme |
| G.P de Alemania | Jack Brabham | Jim Clark | John Surtees |
| G.P. de Italia | Ludovico Scarfiotti | Mike Parkes | Ludovico Scarfiotti |
| G.P. de EE.UU. | Jim Clark | Jack Brabham | John Surtees |
| G.P. de Mexico | John Surtees | John Surtees | Richie Ginther |
CAMPEONATO DE PILOTOS AÑO 1.966
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Jack Brabham | Brabham | 42 |
| 2 | John Surtees | Ferrari | 28 |
| 3 | Jochen Rindt | Cooper | 22 |
| 4 | Denis Hulme | Brabham | 18 |
| 5 | Graham Hill | BRM | 17 |
| 6 | Jim Clark | Lotus | 16 |
| 7 | Jackie Stewart | BRM | 14 |
| 8 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 12 |
| 9 | Mike Parkes | Ferrari | 12 |
| 10 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 9 |
CAMPEONATO DE MARCAS AÑO 1.966
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Brabham | 42 |
| 2 | Ferrari | 31 |
| 3 | Cooper | 30 |
| 4 | BRM | 22 |
| 5 | Lotus | 18 |
| 6 | Eagle | 4 |
| 7 | Honda | 3 |
| 8 | McLaren | 3 |
©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com