La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina


FECHA POR FECHA AÑO 1.974
Carrera |
Ganador |
Pole Position |
Record de vuelta |
| G.P. de Argentina | Denny Hulme | Ronnie Peterson | Clay Regazzoni |
| G.P. de Brasil | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni |
| G.P. de Sudafrica | Carlos Reutemann | Niki Lauda | Niki Lauda |
| G.P. de España | Niki Lauda | Niki Lauda | Niki Lauda |
| G.P. de Belgica | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni | Denny Hulme |
| G.P. de Monaco | Ronnie Peterson | Niki Lauda | Ronnie Peterson |
| G.P. de Suecia | Jody Scheckter | Patrick Depallier | Patrick Depallier |
| G.P. de Holanda | Niki Lauda | Niki Lauda | Ronnie Peterson |
| G.P. de Francia | Ronnie Peterson | Niki Lauda | Jody Scheckter |
| G.P. de Gran Bretaña | Jody Scheckter | Niki Lauda | Niki Lauda |
| G.P. de Alemania | Clay Regazzoni | Niki Lauda | Jody Scheckter |
| G.P. de Austria | Carlos Reutemann | Niki Lauda | Clay Regazzoni |
| G.P. de Italia | Ronnie Peterson | Niki Lauda | Carlos Pace |
| G.P. de Canada | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi | Niki Lauda |
| G.P. de EE.UU. | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Carlos Pace |
CAMPEONATO DE PILOTOS AÑO 1.974
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 55 |
| 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 45 |
| 4 | Niki Lauda | Ferrari | 38 |
| 5 | Ronnie Peterson | Lotus | 35 |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham | 32 |
| 7 | Denny Hulme | McLaren | 20 |
| 8 | James Hunt | March | 15 |
| 9 | Patrick Depallier | Tyrrell | 14 |
| 10 | Mike Hailwood | Mclaren | 12 |
| Jacky Ickx | Lotus | 12 |
CAMPEONATO DE MARCAS AÑO 1.974
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | McLaren | 73 |
| 2 | Ferrari | 65 |
| 3 | Tyrrell | 52 |
| 4 | Lotus | 42 |
| 5 | Brabham | 35 |
| 6 | Hesketh | 15 |
| 7 | BRM | 10 |
| 8 | Shadow | 7 |
| 9 | March | 6 |
| 10 | Iso | 4 |
©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com