La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina


FECHA POR FECHA AÑO 1.976
Carrera |
Ganador |
Pole Position |
Record de vuelta |
| G.P. de Brasil | Niki Lauda | James Hunt | Jean-Pierre Jarier |
| G.P. de Sudafrica | Niki Lauda | James Hunt | Niki Lauda |
| G.P. de EE.UU. (O) | Clay Regazzoni | Clay Regazzoni | Clay Regazzoni |
| G.P. de España | James Hunt | James Hunt | Jochen Mass |
| G.P. de Belgica | Niki Lauda | Niki Lauda | Niki Lauda |
| G.P. de Monaco | Niki Lauda | Niki Lauda | Clay Regazzoni |
| G.P. de Suecia | Jody Scheckter | Jody Scheckter | Mario Andretti |
| G.P. de Francia | James Hunt | James Hunt | Niki Lauda |
| G.P. de Gran Bretaña | Niki Lauda | Niki Lauda | Niki Lauda |
| G.P. de Alemania | James Hunt | James Hunt | Jody Scheckter |
| G.P. de Austria | John Watson | James Hunt | James Hunt |
| G.P. de Holanda | James Hunt | Ronnie Peterson | Clay Regazzoni |
| G.P. de Italia | Ronnie Peterson | Jacques Laffite | Ronnie Peterson |
| G.P. de Canada | James Hunt | James Hunt | Patrick Depailler |
| G.P. de EE.UU (E) | James Hunt | James Hunt | James Hunt |
| G.P. de Japon | Mario Andretti | Mario Andretti | Jacques Laffite |
CAMPEONATO DE PILOTOS AÑO 1.976
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | James Hunt | McLaren | 69 |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | 68 |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 49 |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 39 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 31 |
| 6 | Mario Andretti | Lotus | 22 |
| 7 | Jacques Laffite | Ligier | 20 |
| 8 | John Watson | Penske | 20 |
| 9 | Jochen Mass | McLaren | 19 |
| 10 | Gunnar Nilsson | Lotus | 11 |
CAMPEONATO DE MARCAS AÑO 1.976
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Ferrari | 83 |
| 2 | McLaren | 74 |
| 3 | Tyrrell | 71 |
| 4 | Lotus | 29 |
| 5 | Ligier | 20 |
| 6 | Penske | 20 |
| 7 | March | 19 |
| 8 | Shadow | 10 |
| 9 | Brabham | 9 |
| 10 | Surtees | 7 |
©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com