La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina


FECHA POR FECHA AÑO 1.981
Carrera |
Ganador |
Pole Position |
Record de vuelta |
| G.P. de EE.UU. (O) | Alan Jones | Ricardo Patrese | Alan Jones |
| G.P. de Brasil | Carlos Reutemann | Nelson Piquet | Marc Surer |
| G.P. de Argentina | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Nelson Piquet |
| G.P. de San Marino | Nelson Piquet | Gilles Villenueve | Gilles Villenueve |
| G.P. de Belgica | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann |
| G.P. de Monaco | Gilles Villenueve | Nelson Piquet | Alan Jones |
| G.P. de España | Gilles Villenueve | Jacques Laffite | Alan Jones |
| G.P. de Francia | Alain Prost | Rene Arnoux | Alain Prost |
| G.P. de Gran Bretaña | John Watson | Rene Arnoux | Rene Arnoux |
| G.P. de Alemania | Nelson Piquet | Alain Prost | Alan Jones |
| G.P. de Austria | Jacques Laffite | Rene Arnoux | Jacques Laffite |
| G.P. de Holanda | Alain Prost | Alain Prost | Alan Jones |
| G.P. de Italia | Alain Prost | Rene Arnoux | Carlos Reutemann |
| G.P. de Canada | Jacques Laffite | Nelson Piquet | John Watson |
| G.P. de EE.UU. | Alan Jones | Carlos Reutemann | Didier Pironi |
CAMPEONATO DE PILOTOS AÑO 1.981
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 49 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 46 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 44 |
| 5 | Alain Prost | Renault | 43 |
| 6 | John Watson | Maclaren | 27 |
| 7 | Giles Villenueve | Ferrari | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | Lotus | 14 |
| 9 | Rene Arnoux | Renaul | 9 |
| Hector Rebaque | Brabham | 9 |
CAMPEONATO DE MARCAS AÑO 1.981
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Williams | 95 |
| 2 | Brabham | 61 |
| 3 | Renault | 54 |
| 4 | Ligier | 44 |
| 5 | Ferrari | 34 |
| 6 | Mclaren | 28 |
| 7 | Lotus | 22 |
| 8 | Alfa Romeo | 10 |
| Arrows | 10 | |
| Tyrrell | 10 |
©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com