La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina


FECHA POR FECHA AÑO 1.985
Carrera |
Ganador |
Pole Position |
Record de vuelta |
| G.P. de Brazil | Alain Prost | Michele Alboreto | Alain Prost |
| G.P. de Portugal | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| G.P. de San Marino | E.de Angelis | Ayrton Senna | Michele Alboreto |
| G.P. de Monaco | Alain Prost | Ayrton Senna | Michele Alboreto |
| G.P. de Canada | Michele Alboreto | E.de Angelis | Ayrton Senna |
| G.P. de EE.UU(E) | Keijo Rosberg | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| G.P. de Francia | Nelson Piquet | Keijo Rosberg | Keijo Rosberg |
| G.P. de Gran Bretaña | Alain Prost | Keijo Rosberg | Alain Prost |
| G.P. de Alemania | Michele Alboreto | Teo Fabi | Niki Lauda |
| G.P. de Austria | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost |
| G.P. de Holanda | Niki Lauda | Nelson Piquet | Alain Prost |
| G.P. de Italia | Alian Prost | Ayrton Senna | Nigel Mansell |
| G.P. de Belgica | Ayrton Senna | Alain Prost | Alian Prost |
| G.P. de Europa | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Jaques Laffite |
| G.P. de Sudafrica | Nigel Masell | Nigel Mansell | Keijo Rosberg |
| G.P. de Australia | Keijo Rosberg | Arton Senna | Keijo Rosberg |
CAMPEONATO DE PILOTOS AÑO 1.985
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Alain Prost | Mclaren | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 53 |
| 3 | Keijo Rosberg | Williams | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | Lotus | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | Williams | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | Ferrari | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | 21 |
| 9 | Jaques Laffite | Ligier | 16 |
| 10 | Niki Lauda | Mclaren | 14 |
CAMPEONATO DE MARCAS AÑO 1.985
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Mclaren | 90 |
| 2 | Ferrari | 82 |
| 3 | Lotus | 71 |
| Williams | 71 | |
| 5 | Brabham | 26 |
| 6 | Ligier | 23 |
| 7 | Renaul | 16 |
| 8 | Arrows | 14 |
| 9 | Tyrrell | 7 |
©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com