La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina


FECHA POR FECHA AÑO 1.987
Carrera |
Ganador |
Pole Position |
Record de vuelta |
| G.P. de Brazil | Alaian Prost | Nigel Mansell | Nelson Piquet |
| G.P. de San Marino | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Teo Fabi |
| G.P. de Bengica | Alain Prost | Nigel Mansell | Alain Prost |
| G.P. de Mónaco | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Ayrton Senna |
| G.P. de EE.UU.(E) | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Ayrton Senna |
| G.P. de Francia | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Nelson Piquet |
| G.P. de Gran Bretaña | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Nigel Mansell |
| G.P. de Alemania | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| G.P. de Hungria | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Nelson Piquet |
| G.P. de Austria | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Nigel Mansell |
| G.P. de Italia | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Ayrton Senna |
| G.P. de Portugal | Alain Prost | Gehard Berger | Gehard Berger |
| G.P. de España | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Gehard Berger |
| G.P. de Mexico | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Nelson Piquet |
| G.P. de Japon | Gehard Berger | Gehard Berger | Alain Prost |
| G.P.de Austria | Gehard Berger | Gehard Berger | Gehard Berger |
CAMPEONATO DE PILOTOS AÑO 1.987
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 73 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 61 |
| 3 | Nelson Piquet | Lotus | 57 |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 46 |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 36 |
| 6 | Stefan Johansson | Mclaren | 30 |
| 7 | Michele Alboreto | Ferrari | 17 |
| 8 | Thierry Boutsen | Benetton | 16 |
| 9 | Teo Fabi | Benetton | 12 |
| 10 | Eddie Cheever | Arrows | 8 |
CAMPEONATO DE MARCAS AÑO 1.987
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Williams | 137 |
| 2 | McLaren | 76 |
| 3 | Lotus | 64 |
| 4 | Ferrari | 53 |
| 5 | Benetton | 28 |
| 6 | Arrows | 11 |
| 7 | Tyrrell | 11 |
| 8 | Brabhan | 10 |
| 9 | Lola | 3 |
| 10 | Zakspeed | 2 |
©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com