La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina

AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO ON LINE DE FORMULA 1

Posición |
Nombre |
Puntos |
Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1º | GINES GAZQUEZ | 530 | 0 |
| 2º | PILI | 525 | -5 |
| 3º | GUILIGAN | 520 | -10 |
| 4º | SERGIO CAFFARENA | 515 | -15 |
| 5º | SERGIO VENIER | 500 | -30 |
| 6º | MANOLO | 485 | -45 |
| 7º | HECTOR NICOLAS RUIZ DIAZ | 485 | -45 |
| 8º | LORENA SCATTULARO | 480 | -50 |
| 9º | MARIA CRISTINA CAFFARENA | 475 | -55 |
| 10º | CARLOS BORZI | 460 | -70 |
| 11º | GUSTAVO DANIEL BEADE | 455 | -75 |
| 12º | LUCAS CARVALHO RODRIGUES | 445 | -85 |
| 13º | CESAR NICOLAS CAFFARENA | 445 | -85 |
| 14º | OSIAS NEVES DE CARVALHO | 435 | -95 |
| 15º | FERNANDO RITO | 430 | -100 |
| 16º | GUILLERMO ROCCA | 420 | -110 |
| 17º | OLIVIA CARVALHO RODRIGUES | 400 | -130 |
| 18º | AYRTON | 400 | -130 |
| 19º | GUILHERME SERAFIM DA CRUZ | 385 | -145 |
| 20º | RUBEN BEADE | 380 | -150 |
| 21º | DAMI@N BORTOLOTTO | 380 | -150 |
| 22º | ALBERTO BRENNER | 370 | -160 |
| 23º | MIGUEL CAFFARENA | 365 | -165 |
| 24º | ANDRES RECHE | 355 | -175 |
| 25º | LEONARDO RAFAEL DIEZ MARTINEZ | 350 | -180 |
| 26º | MARIA ALICE DA CRUZ CARVALHO | 345 | -185 |
| 27º | CRISTIAN ALBERTO ARCAJO | 345 | -185 |
| 28º | RAUL ROJAS TORRES | 340 | -190 |
| 29º | MAGO FERNANDO | 335 | -195 |
| 30º | ARIELPA | 335 | -195 |
| 31º | MARCOS VINICIUS SERAFIM DA CRUZ | 305 | -225 |
| 32º | JOSé ERNESTO VERA | 300 | -230 |
| 33º | FLOPY | 300 | -230 |
| 34º | MIGUEL ANGEL IBAÑEZ | 290 | -240 |
| 35º | TOTY | 280 | -250 |
| 36º | MARCELO PEREZ MEDEL | 270 | -260 |
| 37º | MARCELO ZILIO | 260 | -270 |
| 38º | RENZO MARATA | 245 | -285 |
| 39º | PASCUAL MAZZITELLI | 245 | -285 |
| 40º | JORGE AREZO | 235 | -295 |
| 41º | JOSE RUFINO FERNANDEZ | 230 | -300 |
| 42º | CLAUDIO CONTRERAS | 225 | -305 |
| 43º | CLAUDIO ORTIZ | 210 | -320 |
| 44º | ISAAC CHILAVERT | 205 | -325 |
| 45º | CARLOS RATO | 205 | -325 |
| 46º | SEBASTIAN MAYO | 200 | -330 |
| 47º | RAFAEL PEREZ | 200 | -330 |
| 48º | CARLOS EDUARDO ALONSO | 195 | -335 |
| 49º | BOSTERO | 195 | -335 |
| 50º | CLAUDIO RITO | 185 | -345 |
| 51º | CARTUCHO | 185 | -345 |
| 52º | VICTORIA VIOLA | 170 | -360 |
| 53º | MATIAS IBAñEZ | 170 | -360 |
| 54º | SEBASTIAN SOLER | 165 | -365 |
| 55º | ROBY 2002 | 160 | -370 |
| 56º | ALBERTO SPOGNARDI | 160 | -370 |
| 57º | MARCO VELA | 155 | -375 |
| 58º | SEBASTIAN GARCIA REIGADA | 125 | -405 |
| 59º | ILEANA PEREZ | 125 | -405 |
| 60º | EDUARDO F MAYO | 120 | -410 |
| 61º | DARIO DE MARDEL | 120 | -410 |
| 62º | MANUEL PEREZ | 110 | -420 |
| 63º | ORNELLA VACCARO | 95 | -435 |
| 64º | VALENTIN ZOMOZA | 85 | -445 |
| 65º | TATIN SFASCIOTTI | 70 | -460 |
| 66º | CLAUDIO MEDAGLIA | 70 | -460 |
| 67º | AGUSTIN EZEQUIEL HERZOG | 65 | -465 |
| 68º | RODRIGO NUñEZ | 60 | -470 |
| 69º | OSVALDO FRIAS | 45 | -485 |
| 70º | MARIANA SANDER | 40 | -490 |
| 71º | HECTOR RUIZ DIAZ | 40 | -490 |
| 72º | BRUNO FERNáNDEZ | 40 | -490 |
| 73º | JOSE FERNANDEZ | 35 | -495 |
| 74º | JORGE N. PERKES | 35 | -495 |
| 75º | DANIEL LOPEZ | 35 | -495 |
| 76º | MARTIN BELTRAMO | 30 | -500 |
| 77º | DIEGO VILLARREAL | 30 | -500 |
| 78º | CARLOS VALLANSOT | 30 | -500 |
| 79º | CABEZON | 30 | -500 |
| 80º | SPINA DARIO | 25 | -505 |
| 81º | FRANCISCO FERNANDEZ | 25 | -505 |
| 82º | EZEQUIEL FRECHERO | 25 | -505 |
| 83º | JULIAN | 20 | -510 |
| 84º | SANTIGNA | 15 | -515 |
| 85º | DIEGO PERDOMO | 15 | -515 |
| 86º | ANTONIO GIUGGIA | 15 | -515 |
| 87º | MARIANA SANDER | 10 | -520 |
| 88º | CARLOS PéREZ | 5 | -525 |
©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com