La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina

AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO ON LINE DE FORMULA 1

Posición |
Nombre |
Puntos |
Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1º | MARIANO VERA CAMPEON 2004 | 487 | 0 |
| 2º | SERGIO VENIER | 482 | -5 |
| 3º | GUILLERMO ROCCA | 474 | -13 |
| 4º | GINES GAZQUEZ | 472 | -15 |
| 5º | CRISTIAN ALBERTO ARCAJO | 471 | -16 |
| 6º | CARLOS BORZI | 441 | -46 |
| 7º | LORENA SCATTULARO | 440 | -47 |
| 8º | CRISTIAN | 424 | -63 |
| 9º | CRISMARAY | 408 | -79 |
| 10º | DANIEL SARPONTI | 389 | -98 |
| 11º | JOSé ERNESTO VERA | 387 | -100 |
| 12º | HECTOR NICOLAS RUIZ DIAZ | 359 | -128 |
| 13º | OSIAS NEVES DE CARVALHO | 351 | -136 |
| 14º | EL CAPO DEL SUR | 349 | -138 |
| 15º | MIGUEL ANGEL IBAÑEZ | 340 | -147 |
| 16º | MATIAS IBAñEZ | 325 | -162 |
| 17º | RUBEN BEADE | 295 | -192 |
| 18º | LINOMAZZITELLI | 289 | -198 |
| 19º | RAUL ROJAS TORRES | 274 | -213 |
| 20º | GUSTAVO DANIEL BEADE | 274 | -213 |
| 21º | ANDRéS ELORRIAGA | 273 | -214 |
| 22º | FACUNDO AGUSTíN ARANCIBIA | 264 | -223 |
| 23º | MARIA ALICE DA CRUZ CARVALHO | 241 | -246 |
| 24º | CARLOS VALLANSOT | 239 | -248 |
| 25º | CHEVROLET TEAM | 211 | -276 |
| 26º | BRUNO FERNANDEZ | 193 | -294 |
| 27º | AYRTON | 183 | -304 |
| 28º | TOTY | 170 | -317 |
| 29º | ARIELPA | 163 | -324 |
| 30º | ROBERTO LEHMANN | 160 | -327 |
| 31º | MAURICIO TOMASI | 156 | -331 |
| 32º | MC LAREAN TEAM | 131 | -356 |
| 33º | JFERNAN | 125 | -362 |
| 34º | AIXA | 118 | -369 |
| 35º | SEBASTIAN MILOCH | 117 | -370 |
| 36º | HéCTOR DANIEL ÁLVAREZ | 116 | -371 |
| 37º | JORGE AREZO | 109 | -378 |
| 38º | FERNANDO RITO | 98 | -389 |
| 39º | GALENSO | 92 | -395 |
| 40º | DAMIAN GARCIA | 85 | -402 |
| 41º | HERNAN TABOADA | 78 | -409 |
| 42º | FLOPY | 76 | -411 |
| 43º | CLAUDIO ORTIZ | 68 | -419 |
| 44º | GONZALO BERTOSSI | 67 | -420 |
| 45º | GUILLOTE | 58 | -429 |
| 46º | ADRIAN SERPERO | 57 | -430 |
| 47º | SABRI | 52 | -435 |
| 48º | SEBASTIAN SOLER | 48 | -439 |
| 49º | CLAUDIO BUSTILLO | 48 | -439 |
| 50º | RONNIE MATHIASEN | 45 | -442 |
| 51º | HAKINEN | 44 | -443 |
| 52º | CLAUDIO CONTRERAS | 44 | -443 |
| 53º | PABLITO_RAMONE | 42 | -445 |
| 54º | MASTER | 39 | -448 |
| 55º | IGNACIO BARBERO | 39 | -448 |
| 56º | BENJAMíN VERA | 39 | -448 |
| 57º | MARTIN BELTRAMO | 38 | -449 |
| 58º | MARIANO LóPEZ RETA | 38 | -449 |
| 59º | MANOLO REGRESA | 38 | -449 |
| 60º | ACUARIANO | 38 | -449 |
| 61º | FRANCISCO FERRARI | 37 | -450 |
| 62º | FERRARI LO MEJOR | 37 | -450 |
| 63º | NORBERTOBERTOLI@HOTMAIL.COM | 28 | -459 |
| 64º | MARIA AGOSTINA ARANCIBIA | 28 | -459 |
| 65º | JAVIER PIECZONKA | 28 | -459 |
| 66º | MONSTRUO | 24 | -463 |
| 67º | VALENTIN ZOMOZA | 23 | -464 |
| 68º | TIO SAM | 23 | -464 |
| 69º | NICOLAS MELO | 23 | -464 |
| 70º | CARLOS ALBERTO GARCIA CONI | 20 | -467 |
| 71º | GUIDO CROCERI | 19 | -468 |
| 72º | DANTE | 19 | -468 |
| 73º | ETE | 18 | -469 |
| 74º | ALEJANDRO VUCERAKOVICH | 16 | -471 |
| 75º | ¡¡¡AYRTON SENA LO MAS¡¡¡ | 15 | -472 |
| 76º | ANGEL | 15 | -472 |
| 77º | ANDRES RECHE | 15 | -472 |
| 78º | CARLOS RATO | 14 | -473 |
| 79º | MAXIMILIANO VILLAGRA | 13 | -474 |
| 80º | HUGO JARA | 13 | -474 |
| 81º | JAVIER GARCETTE | 12 | -475 |
| 82º | TORINAZO | 7 | -480 |
| 83º | RAMIRO CAPEANS | 7 | -480 |
| 84º | AVUARIANO | 7 | -480 |
| 85º | RAIKKONEN | 6 | -481 |
| 86º | JAVIER PEREYRA | 6 | -481 |
| 87º | ISAMEL MASTROCESARE | 6 | -481 |
| 88º | AMARTINEZ@TEKNOFOOD.COM.AR | 5 | -482 |
| 89º | AGUSTIN I. MARTINEZ | 5 | -482 |
| 90º | OSIASNC | 4 | -483 |
| 91º | OSIASNC | 4 | -483 |
| 92º | DJRELAX | 4 | -483 |
| 93º | COMPETCIONES FILIPPETTI | 4 | -483 |
| 94º | MATIAS GARCIA | 2 | -485 |
©1997 - 2004 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com