La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina

AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO ON LINE DE FORMULA 1

Posición |
Nombre |
Puntos |
Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1º | HèCTOR NICOLAS RUIZ DIAZ - CAMPEON AÑO 2005 - | 384 | 0 |
| 2º | CARLOS A. BORZI | 362 | -22 |
| 3º | RIONEGRINO | 352 | -32 |
| 4º | RUBEN BEADE | 342 | -42 |
| 5º | GUILLERMO ROCCA | 307 | -77 |
| 6º | RODRIGO JAVIER MARTINEZ | 300 | -84 |
| 7º | SERGIO VENIER | 298 | -86 |
| 8º | FERNAN | 289 | -95 |
| 9º | CRISTIAN MDP | 273 | -111 |
| 10º | MIGUEL ANGEL IBAÑEZ | 270 | -114 |
| 11º | LEONARDO | 258 | -126 |
| 12º | FRANQUITO | 231 | -153 |
| 13º | MANUEL PEREZ | 226 | -158 |
| 14º | IGNACIO.R | 215 | -169 |
| 15º | MC LAREAN TEAM | 204 | -180 |
| 16º | CRISTIAN ALBERTO ARCAJO | 153 | -231 |
| 17º | LORENA SCATTULARO | 151 | -233 |
| 18º | CRISMARAY | 146 | -238 |
| 19º | OSIAS NEVES DE CARVALHO | 134 | -250 |
| 20º | MATIAS IBAñEZ | 122 | -262 |
| 21º | HECTOR SOCCODATO | 122 | -262 |
| 22º | JFERNAN | 112 | -272 |
| 23º | ANDRES LOPEZ | 108 | -276 |
| 24º | OSIASNC | 92 | -292 |
| 25º | GORDITA JUNIOR | 91 | -293 |
| 26º | AVUARIANO | 84 | -300 |
| 27º | NORBERTO MORATO | 81 | -303 |
| 28º | JOSé ERNESTO VERA | 79 | -305 |
| 29º | IRONMAN | 72 | -312 |
| 30º | GUSTAVO VIERA | 70 | -314 |
| 31º | GUSTAVO DANIEL BEADE | 69 | -315 |
| 32º | MAURICIO TOMASI | 60 | -324 |
| 33º | GINES GAZQUEZ | 58 | -326 |
| 34º | LUCIANO VIGO | 50 | -334 |
| 35º | FACUNDO AGUSTíN ARANCIBIA | 49 | -335 |
| 36º | MILTON | 34 | -350 |
| 37º | CINTIA CAROLINA RODRIGUEZ MANDINGORRA ROBERTI MARI | 34 | -350 |
| 38º | FERNANDO RITO | 30 | -354 |
| 39º | `JORGE VERDUGO | 27 | -357 |
| 40º | RODOLFO GABRIEL PANERO | 26 | -358 |
| 41º | ANDRES RECHE | 26 | -358 |
| 42º | JOSEFINA ARREDONDO | 24 | -360 |
| 43º | JUAN ANTONIO QUINTANA | 22 | -362 |
| 44º | DARIO GIL DEL CASTILLO | 21 | -363 |
| 45º | RAFAEL CALLERO | 19 | -365 |
| 46º | ENRIQUE GRAZIOSI | 19 | -365 |
| 47º | JORGE FERNáNDEZ GENTILE | 18 | -366 |
| 48º | SOY YO | 15 | -369 |
| 49º | MAURO MASSIMO | 15 | -369 |
| 50º | PEDROBROCKER | 14 | -370 |
| 51º | GASPAR55 | 14 | -370 |
| 52º | VE | 13 | -371 |
| 53º | MARIANO VERA | 13 | -371 |
| 54º | MANISCALCO GUSTAVO | 13 | -371 |
| 55º | CESAR MARTIRENA | 13 | -371 |
| 56º | ANGEL | 13 | -371 |
| 57º | AGOSTINA | 13 | -371 |
| 58º | SCHUMY VERA | 10 | -374 |
| 59º | EL CAPO DEL SUR | 10 | -374 |
| 60º | GALENSO | 8 | -376 |
| 61º | MATIAS FERREIRA | 6 | -378 |
| 62º | CHEVROLET TEAM | 6 | -378 |
| 63º | SERGIOVENI@HOTMAIL.COM | 5 | -379 |
| 64º | MATIAS GARCIA | 4 | -380 |
| 65º | LINX | 4 | -380 |
| 66º | JORGE VERDUGO | 4 | -380 |
| 67º | VALERIA LOPRESTI | 3 | -381 |
| 68º | SERGIO VILLA | 3 | -381 |
| 69º | RONNIE MATHIASEN | 3 | -381 |
| 70º | HOTMAIL | 2 | -382 |
| 71º | FABIO PIOJOSO | 2 | -382 |
©1997 - 2006 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com