La Pagina de Miguelito Caffarena
desde
Puerto Madryn
Chubut - Argentina

AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO ON LINE DE TC


Posición |
Nombre |
Puntos |
Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1º | FACUNDO MENDEZ | 233 | 0 |
| 2º | PABLO ANDRéS | 206 | -27 |
| 3º | MATIAS IBAñEZ | 191 | -42 |
| 4º | GONZALO GARCIA | 173 | -60 |
| 5º | MARTIN BELTRAMO | 168 | -65 |
| 6º | SERGIO VENIER | 167 | -66 |
| 7º | SERGIO ADRIAN CAFFARENA | 167 | -66 |
| 8º | ALBERTO SPOGNARDI | 166 | -67 |
| 9º | CRISTIAN CAFFARENA | 165 | -68 |
| 10º | CESAR NICOLAS CAFFARENA | 159 | -74 |
| 11º | RAUL ROJAS TORRES | 155 | -78 |
| 12º | MIGUEL ANGEL IBAñEZ | 155 | -78 |
| 13º | LORENA SCATTULARO | 148 | -85 |
| 14º | CARLOS RATO | 138 | -95 |
| 15º | MIGUEL ANGEL CAFFARENA | 132 | -101 |
| 16º | ALBERTO BRENNER | 127 | -106 |
| 17º | JUAN PEDRO MAIRAL | 125 | -108 |
| 18º | SEBASTIAN FANIN | 120 | -113 |
| 19º | JOSE PEPE LEDESMA | 120 | -113 |
| 20º | SEBASTIAN SOLER | 116 | -117 |
| 21º | JOSE LEDESMA | 113 | -120 |
| 22º | DANIEL SARPONTI | 108 | -125 |
| 23º | TOTY | 102 | -131 |
| 24º | FLOPY | 100 | -133 |
| 25º | AYRTON | 100 | -133 |
| 26º | ARIELPA | 98 | -135 |
| 27º | JORGE AREZO | 97 | -136 |
| 28º | FACUNDO LAS TOSCAS STA FE AGUANTE TITO BESSONE | 96 | -137 |
| 29º | SANDRA LEDESMA | 93 | -140 |
| 30º | GUADALUPE LEDESMA | 90 | -143 |
| 31º | PANCHI | 89 | -144 |
| 32º | LEANDRO ASTORRI | 86 | -147 |
| 33º | CRISTINA CAFFARENA | 79 | -154 |
| 34º | FEDERICO FELDMAN | 73 | -160 |
| 35º | GUIDO CROCERI | 69 | -164 |
| 36º | TABO VERNA | 66 | -167 |
| 37º | DAMIAN BORTOLOTTO | 65 | -168 |
| 38º | TALADRO TODO CHIVO | 64 | -169 |
| 39º | CRISTIAN ARCAJO | 62 | -171 |
| 40º | ROBERTO LEHMANN | 60 | -173 |
| 41º | DANIELA ASTORRI | 54 | -179 |
| 42º | AIXA | 54 | -179 |
| 43º | SABRINA DEHEZA | 52 | -181 |
| 44º | FERNANDO RITO | 52 | -181 |
| 45º | ELVIRO | 51 | -182 |
| 46º | ADRIAN VIOLA | 46 | -187 |
| 47º | DARIO DE MARDEL | 41 | -192 |
| 48º | GERMAN LLABRES | 40 | -193 |
| 49º | ANDRES RECHE | 38 | -195 |
| 50º | LALO RAMOS | 37 | -196 |
| 51º | LUIS ZáRATE | 36 | -197 |
| 52º | GUSTAVO FABIAN JASINSKI | 36 | -197 |
| 53º | GABRIEL FOSSATI | 36 | -197 |
| 54º | CLAUDIO ORTIZ | 36 | -197 |
| 55º | CLAUDIO FRANCHINI | 36 | -197 |
| 56º | GINES GAZQUEZ | 34 | -199 |
| 57º | ISAAC CHILAVERT | 31 | -202 |
| 58º | GALENSO | 31 | -202 |
| 59º | COCO | 31 | -202 |
| 60º | PEDRO DENIS | 29 | -204 |
| 61º | FRANCISCO GARCíA | 29 | -204 |
| 62º | RUFINO JOSE FERNANDEZ | 28 | -205 |
| 63º | MARCELO ZILIO | 26 | -207 |
| 64º | MIGUEL ANGEL SáNCHEZ | 25 | -208 |
| 65º | CANGRENAROMUALDO | 24 | -209 |
| 66º | TATIN SFASCIOTTI | 23 | -210 |
| 67º | GUSTAVO COSENTINO | 22 | -211 |
| 68º | VERO | 21 | -212 |
| 69º | JAVERO RUIZ | 21 | -212 |
| 70º | SEBASTIAN MAYO | 20 | -213 |
| 71º | RONNIE MTHIASEN | 20 | -213 |
| 72º | EDUARDO F MAYO | 20 | -213 |
| 73º | PABLO LATTANZIO | 19 | -214 |
| 74º | GUSTAVO FITA | 19 | -214 |
| 75º | CRISTIAN PEREZ | 19 | -214 |
| 76º | BOSTERO | 19 | -214 |
| 77º | RODRIGO | 18 | -215 |
| 78º | HéCTOR RICCIARDOLO | 18 | -215 |
| 79º | GUILLOTE | 18 | -215 |
| 80º | JUAN MARTIN MANZANARES | 16 | -217 |
| 81º | ROBERTO | 15 | -218 |
| 82º | ROBERTO ARRUDA | 14 | -219 |
| 83º | MARCELO SAUTHIER | 14 | -219 |
| 84º | PATRICIO SITA | 13 | -220 |
| 85º | JAVIER RUIZ | 13 | -220 |
| 86º | CHRIS | 13 | -220 |
| 87º | MARCO D. VELA | 12 | -221 |
| 88º | FERNANDO LEONHARDT | 12 | -221 |
| 89º | DARIO GARNIER | 12 | -221 |
| 90º | JAVIER SORIA | 9 | -224 |
| 91º | CLAUDIO RITO | 9 | -224 |
| 92º | ROCIO CATURLA | 8 | -225 |
| 93º | JUAN MANUEL FANGIO | 8 | -225 |
| 94º | EMMANUEL BELTRAMO | 8 | -225 |
| 95º | MARIANO VERA | 6 | -227 |
| 96º | ERNESTO MASCHERONI | 6 | -227 |
| 97º | ROY CAPO | 5 | -228 |
| 98º | ROBERTO RODRIGUEZ | 5 | -228 |
| 99º | PABLO MORAS +++++ | 5 | -228 |
| 100º | GUSTAVO VIERA | 5 | -228 |
| 101º | SEBASTIAN CABRERA | 4 | -229 |
| 102º | MARIO GUILLERMO GARCIA | 4 | -229 |
| 103º | MARQUITOS[1] | 3 | -230 |
| 104º | LUCIANO | 3 | -230 |
| 105º | MACASTELLO | 2 | -231 |
| 106º | GUSTAVO MARTIN FITA | 2 | -231 |
| 107º | DARIO TAPIA | 2 | -231 |
| 108º | AGUSTIN FERNANDEZ | 2 | -231 |
| 109º | ROY CAPO NEW | 1 | -232 |
| 110º | HUGO LAZCOZ | 1 | -232 |
©1997 - 2004 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com