La Pagina de Miguelito Caffarena

desde

Puerto Madryn

Chubut - Argentina

AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO ON LINE DE TC

 

 

Posiciones en el campeonato on line TC AÑO 2004

Posición

Nombre

Puntos

Diferencia

SERGIO VENIER                  CAMPEON 2004 311 0
SEBASTIAN FANIN 306 -5
CLAUDIO FRANCHINI 301 -10
IGNACIO BARBERO 300 -11
CARLOS BORZI 263 -48
JOSE LEDESMA 262 -49
ELVIRO 254 -57
LEANDRO ASTORRI 251 -60
LUIS ASTORRI 234 -77
10º MARTIN GONZALEZ 233 -78
11º DANIEL SARPONTI 224 -87
12º LORENA SCATTULARO 219 -92
13º DANIELA ASTORRI 210 -101
14º JOSE RODRIGUEZ 206 -105
15º FACUNDO AGUSTíN ARANCIBIA 206 -105
16º EL CAPO DEL SUR 200 -111
17º NAHUEL CONFALONIERI 199 -112
18º GUILLERMO ROCCA 188 -123
19º CRISMARAY 183 -128
20º MATIAS IBAñEZ 179 -132
21º MARCELO PRESOT 179 -132
22º SANDRA LEDESMA 168 -143
23º OLGA MASSALIN 166 -145
24º FACUNDO MENDEZ 166 -145
25º GUADALUPE LEDESMA 162 -149
26º MIGUEL ANGEL IBAÑEZ 160 -151
27º GARCIA SEBASTIAN 156 -155
28º CHEVROLET UNA MASA 152 -159
29º JOSE PEPE LEDESMA 147 -164
30º RAUL ROJAS TORRES 137 -174
31º AIXA 131 -180
32º RUFINO JOSE FERNANDEZ 129 -182
33º MATIAS GONZALEZ 121 -190
34º BRUNO CERIANI 119 -192
35º CHIVO TEAM 118 -193
36º NEMMO 115 -196
37º CRISTIAN CAFFARENA 115 -196
38º PEDRO DENIS 113 -198
39º TORINAZO 106 -205
40º DANILO ZORZON 104 -207
41º SEBASTIAN MILOCH 102 -209
42º AYRTON 93 -218
43º JOAN POUL S 88 -223
44º JORGE AREZO 85 -226
45º ROBERTO LEHMANN 80 -231
46º EMILIANO CASTELLI 78 -233
47º GUSTI GARAY 76 -235
48º SANTIAGO FERNANDEZ 70 -241
49º PANCHI 67 -244
50º JAVIER SORIA 67 -244
51º MARI 63 -248
52º ARIEL BANDI 63 -248
53º FLOPY 58 -253
54º PEDRO BROCKER 54 -257
55º TOTY 53 -258
56º CLAUDIO ORTIZ 53 -258
57º MAURICIO TOMASI 51 -260
58º MARCO D. VELA 51 -260
59º ARIEL PARATORE DE JUNIN 50 -261
60º VERONICA MOCCIARO 49 -262
61º FERNANDO RITO 49 -262
62º CLAUDIO HERNAN BUSTILLO 49 -262
63º MARIANO ZABALJAUREGUI 48 -263
64º GUILLOTE 48 -263
65º CARLOS RATO 48 -263
66º GALENSO 46 -265
67º RONNIE MTHIASEN 43 -268
68º NOELIA PUGH 42 -269
69º HUGO JARA 41 -270
70º GONZALO GARCIA 40 -271
71º BRUNO FERNANDEZ 40 -271
72º DAMIAN GARCIA 37 -274
73º RODRIGO 36 -275
74º COCO 34 -277
75º MARTIN BELTRAMO 33 -278
76º GUSTI GARAY 30 -281
77º FACUNDO ARANCIBIA 30 -281
78º CHRISTIAN SOLA 30 -281
79º PABLO ANDRéS 29 -282
80º LEONARDO MORENO 29 -282
81º CRISTIAN ARCAJO 29 -282
82º ADRIAN SERPERO 29 -282
83º FEDERICO LUJAN 28 -283
84º CARLOS ELOY ULLUA 26 -285
85º ARIELPA 25 -286
86º TANIA DRUZIUK 23 -288
87º SABRI 23 -288
88º JALVAR 23 -288
89º FACUNDO LAS TOSCAS STA FE AGUANTE TITO BESSONE 23 -288
90º CRISTIANPERUZZO 23 -288
91º BRUNO JAVIER PUGH 23 -288
92º FACUNDO MUZZICATO 22 -289
93º GUSTAVO 21 -290
94º GURITIAN 21 -290
95º EDGARDO SOTO 21 -290
96º LUCAS FERNáNDEZ 20 -291
97º MARIANO CHANTEFORT 19 -292
98º GONZALO 19 -292
99º PABLO PERALTA 18 -293
100º CARLOS VATTA 18 -293
101º CARLOS A. GARCIA CONI 18 -293
102º ETE 17 -294
103º JAVIER RUIZ 16 -295
104º OSCAR V AQUERO 15 -296
105º CARLOS MESCHINI 15 -296
106º ANTO 15 -296
107º VERO 14 -297
108º NEGU KAUFMANN 14 -297
109º DARIO 14 -297
110º NAHUELFORDLOCURA@HOTMAIL.COM 13 -298
111º MIGUEL ANGEL CASTILLO 13 -298
112º MARIO TOMASI 13 -298
113º GUIDO CROCERI 13 -298
114º CRISTIAN RODRIGUEZ 13 -298
115º LORENZO GUZMAN 12 -299
116º LARA BERNASCONI 12 -299
117º GUSTAVO GARAY 12 -299
118º JUNIOR75 11 -300
119º COCOTORO 11 -300
120º ROY DE LA SEMBRADA 11 -300
121º RAMIRO CAPEANS 8 -303
122º FLAVIO CARUGO 8 -303
123º ANDRES RECHE 8 -303
124º NICOLAS RINALDI 7 -304
125º JUAN PEDRO MAIRAL 7 -304
126º SERGIO RICOTE 6 -305
127º 458446 6 -305
128º SONY 5 -306
129º NICOLAS CARBONI 5 -306
130º MATIAS GARCIA 5 -306
131º MARIANO ACASTELLO 5 -306
132º GERMáN GULINI 4 -307
133º FIERRO A LA TABLA 4 -307
134º EL JUSTI 4 -307
135º BOSTERO 4 -307
136º TATA_ADARO 3 -308
137º PABLO04PMY 3 -308
138º MARIO GUILLERMO GARCIA 3 -308
139º MARIA CRISTINA BAUMGARTNER 3 -308
140º LEONARDO LORENZO 3 -308
141º GABRIEL ARCE 3 -308
142º ELLOCO 3 -308
143º CECILIA BOOCK 3 -308
144º CAJONERA 3 -308
145º ARIEL CALO 3 -308
146º MARIANO MANCINELLI 2 -309
147º MANUEL PEREZ 2 -309
148º JAVA2K 2 -309
    

Ir a la primer página

©1997 - 2004 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com