La Pagina de Miguelito Caffarena
desde Puerto Madryn
Chubut - Argentina
CAMPEONATO ON LINE DE TC
Posición |
Nombre |
Puntos |
Diferencia |
---|---|---|---|
1º | MARTIN GONZALEZ - CAMPEON 2005 | 381 | 0 |
2º | MARCELO PRESOT | 315 | -66 |
3º | FERNANDO IZQUIERDO | 315 | -66 |
4º | CLAUDIO ALBERTO BASSANO | 306 | -75 |
5º | LEANDRO ASTORRI | 303 | -78 |
6º | IGNACIO BARBERO | 295 | -86 |
7º | MATIAS GONZALEZ | 294 | -87 |
8º | JOSE RODRIGUEZ | 289 | -92 |
9º | CLAUDIO FRANCHINI | 288 | -93 |
10º | RAMON GONZALEZ | 279 | -102 |
11º | CARLOS A. BORZI | 277 | -104 |
12º | OLGA MASSALIN | 269 | -112 |
13º | SERGIO VENIER | 268 | -113 |
14º | LUIS ASTORRI | 256 | -125 |
15º | IGNACIO.R | 253 | -128 |
16º | SANTIAGO ASTORRI | 243 | -138 |
17º | DANIELA ASTORRI | 240 | -141 |
18º | ALBERTO SPOGNARDI | 233 | -148 |
19º | RODRIGO JAVIER MARTINEZ | 222 | -159 |
20º | RIONEGRINO | 216 | -165 |
21º | EMILIANO CASTELLI | 206 | -175 |
22º | ADRIAN ALBERTO VIOLA | 199 | -182 |
23º | GUILLERMO ROCCA | 195 | -186 |
24º | ACO | 182 | -199 |
25º | MIGUEL ANGEL IBAÑEZ | 171 | -210 |
26º | LORENA SCATTULARO | 168 | -213 |
27º | JAVIER SORIA | 155 | -226 |
28º | RODOLFO GABRIEL PANERO | 145 | -236 |
29º | MATIAS IBAñEZ | 137 | -244 |
30º | FRANCO DIGUILMI | 133 | -248 |
31º | PEDRO BROCKER | 128 | -253 |
32º | CHEVROLET UNA MASA | 126 | -255 |
33º | ROBERTO.R | 121 | -260 |
34º | MAURICIO TOMASI | 120 | -261 |
35º | CRISTIAN MDP | 120 | -261 |
36º | SEBASTIAN FANIN | 106 | -275 |
37º | SERGIO MORENO | 104 | -277 |
38º | AYRTON | 104 | -277 |
39º | JOAN POUL S | 103 | -278 |
40º | BRUNO CERIANI | 103 | -278 |
41º | PABLO DIAZ | 102 | -279 |
42º | MANUEL PEREZ | 102 | -279 |
43º | LUCIANO VIGO | 97 | -284 |
44º | EL CAPO DEL SUR | 97 | -284 |
45º | CLAUDIA VERóNICA ANTONIO | 93 | -288 |
46º | ADRIAN VENIER | 91 | -290 |
47º | AIXA | 82 | -299 |
48º | RUFINO JOSE FERNANDEZ | 77 | -304 |
49º | HECTOR SOCCODATO | 75 | -306 |
50º | CRISMARAY | 71 | -310 |
51º | CHIVO TEAM | 70 | -311 |
52º | FRANQUITO | 69 | -312 |
53º | BOSTERO | 66 | -315 |
54º | LORENZO GUZMAN | 64 | -317 |
55º | FACUNDO AGUSTíN ARANCIBIA | 63 | -318 |
56º | CHRISTIAN SILEO | 61 | -320 |
57º | ELVIRO | 60 | -321 |
58º | MATALUNA SANTIAGO | 57 | -324 |
59º | ANDRES LOPEZ | 55 | -326 |
60º | CARLOS TREMENTINO | 54 | -327 |
61º | GORDITA JUNIOR | 53 | -328 |
62º | GUSTAVO VIERA | 49 | -332 |
63º | EL JUSTICIERO | 46 | -335 |
64º | NORBERTO MORATO | 42 | -339 |
65º | SUPER FIERROFORD | 41 | -340 |
66º | SANTIAGO SCOLARI | 41 | -340 |
67º | PABLO04PMY | 41 | -340 |
68º | JOSEFINA FANIN | 38 | -343 |
69º | PABLO ARMENDARIZ | 37 | -344 |
70º | DANILO ZORZON | 36 | -345 |
71º | JUAN ANTONIO QUINTANA | 34 | -347 |
72º | MARTIN TOLOSA | 33 | -348 |
73º | RAFAEL CALLERO | 30 | -351 |
74º | TINCHO8715 | 28 | -353 |
75º | FEDERICO SHANAHAN | 28 | -353 |
76º | VASKO | 27 | -354 |
77º | PLUMON | 27 | -354 |
78º | CINTIA CAROLINA RODRIGUEZ MANDINGORRA ROBERTI MARI | 25 | -356 |
79º | ANTOSS | 24 | -357 |
80º | AGOSTINA | 24 | -357 |
81º | LITO LIMBOZZI | 23 | -358 |
82º | DE FELICE MARIANO ANTONIO | 23 | -358 |
83º | ANDRES RECHE | 23 | -358 |
84º | EMILIANOLOPEZ | 22 | -359 |
85º | SUPERMAN | 21 | -360 |
86º | PAULO ETCHEPARE | 21 | -360 |
87º | NEMMO | 21 | -360 |
88º | AGUSTIN SERGIO SOSA | 21 | -360 |
89º | MATIAS GARCIA | 20 | -361 |
90º | EMILIANO LOPEZ | 20 | -361 |
91º | GOSY | 19 | -362 |
92º | FACUNDO MIRALLES | 19 | -362 |
93º | SEBASTIAN ILARRI | 18 | -363 |
94º | PAMELA | 18 | -363 |
95º | ADRIANA PRONE | 18 | -363 |
96º | WALTER PEREZ | 17 | -364 |
97º | MATIAS | 16 | -365 |
98º | VOXDEIMANIACO | 15 | -366 |
99º | RONNIE MTHIASEN | 15 | -366 |
100º | MAXIMILIANO DEL GIORGIO | 15 | -366 |
101º | MARIO | 15 | -366 |
102º | EMMANUEL BENEDETTI | 14 | -367 |
103º | PABLO GRINOVERO | 13 | -368 |
104º | MARTíN SáNCHEZ | 13 | -368 |
105º | LEONARDO TEDESCO | 13 | -368 |
106º | FERNANDO SARAVIA | 13 | -368 |
107º | DAMIAN GUISMHO GONZALEZ | 13 | -368 |
108º | DAMIAN GARCIA | 13 | -368 |
109º | MAXI RUIZ | 12 | -369 |
110º | CARLOS ELOY ULLUA | 12 | -369 |
111º | ARIEL ROSENBLIT | 12 | -369 |
112º | MIGUEL AIETA | 11 | -370 |
113º | DARIO DODE | 10 | -371 |
114º | LEONEL | 7 | -374 |
115º | NICOLAS | 6 | -375 |
116º | ANA MARIA RICOBERNE | 6 | -375 |
117º | MARCOS MIRALLES | 5 | -376 |
118º | MANUEL FERNANDEZ | 5 | -376 |
119º | LEONARDO NARVARTE | 5 | -376 |
120º | ENRIQUE33 | 5 | -376 |
121º | DANIEL BENEGAS | 5 | -376 |
122º | CESAR MARTIRENA | 5 | -376 |
123º | ZAHIRA DELGADO | 4 | -377 |
124º | ROSA VIRGINIA PLESNER | 4 | -377 |
125º | PABLO COSTABEL | 4 | -377 |
126º | HUGO RIGHELATO | 4 | -377 |
127º | DANIELGILABERT | 4 | -377 |
128º | ADRIAN DE MIGUEL | 4 | -377 |
129º | RONNIE MATHIASEN | 3 | -378 |
130º | MAURI1985 | 3 | -378 |
131º | MARTINVALENZISE@YAHOO.COM.AR | 3 | -378 |
132º | EZEQUIEL MATTEO | 3 | -378 |
133º | DANIEL HERNAN PEREYRA | 3 | -378 |
134º | ANGEL GASTON GOICOECHEA | 3 | -378 |
135º | ADOLFO PEDRO GAUNA | 3 | -378 |
136º | MARCELO LABELLA | 2 | -379 |
137º | LUCAS FAGIANI | 2 | -379 |
138º | LAZA | 2 | -379 |
139º | GUSTAVO FABIAN NUñEZ | 2 | -379 |
140º | AGUSTIN SERGIOSOSA | 2 | -379 |
141º | LIDIA OTERO | 1 | -380 |
142º | HAURI | 1 | -380 |
143º | FERNANDO CARRASCO | 0 | -381 |
©1997 - 2006 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com