La Pagina de Miguelito Caffarena

desde Puerto Madryn

Chubut - Argentina

 

CAMPEONATO ON LINE DE TC

 

 

Posiciones Finales campeonato on line TC AÑO 2006


Posición

Nombre

Puntos

Diferencia

MATIAS GONZALEZ - CAMPEON 2006 332 0
MARTIN GONZALEZ 319 -13
CLAUDIO ALBERTO BASSANO 317 -15
MARCELO PRESOT 290 -42
RAMON GONZALEZ 288 -44
JOSE RODRIGUEZ 277 -55
CLAUDIA VERóNICA ANTONIO 271 -61
MATIAS IBAñEZ 250 -82
SERGIO MORENO 240 -92
10º ACO 228 -104
11º IGNACIO BARBERO 212 -120
12º FRANCO DIGUILMI 209 -123
13º RODOLFO GABRIEL PANERO 184 -148
14º JAVIER SORIA 178 -154
15º CARLOS A. BORZI 167 -165
16º SEBASTIAN MILOCH 161 -171
17º MATALUNA SANTIAGO 157 -175
18º SERGIO VENIER 156 -176
19º RIONEGRINO 154 -178
20º MIGUEL ANGEL IBAÑEZ 154 -178
21º LUCAS GAMIETEA 150 -182
22º JORGE GUSTAVO KRENZ 125 -207
23º RODRIGO JAVIER MARTINEZ 118 -214
24º MAURI1985 101 -231
25º RODOLFO PANERO 99 -233
26º ALFREDO GUANI 92 -240
27º PABLO DIAZ 85 -247
28º IGNACIO OLASAGASTIA 83 -249
29º IGNACIO.R 82 -250
30º FRANQUITO 77 -255
31º ALFREDO GONZALEZ DEL REGUERO 75 -257
32º RODRIGO PONS 73 -259
33º ARIEL VANNIER 72 -260
34º AYRTON 71 -261
35º CRISTIAN MDP 65 -267
36º AGUSTIN SERGIO SOSA 65 -267
37º EMILIANO CASTELLI 64 -268
38º LEONARDO MARTINO 61 -271
39º GORDITA JUNIOR 58 -274
40º MARIANO CASADO 52 -280
41º MARIANO ZABALJAUREGUI 50 -282
42º CHEVROLET UNA MASA 50 -282
43º CHIVO TEAM 48 -284
44º MARIANO CASADO 47 -285
45º MARTIN BASAGUREN 46 -286
46º WALTER BOGADO 44 -288
47º FIERROFORD 43 -289
48º EL CAPO DEL SUR 41 -291
49º GUILLERMO ROCCA 40 -292
50º ONP 38 -294
51º LUIS ASTORRI 37 -295
52º DANIELA ASTORRI 37 -295
53º BOSTONMARCO 35 -297
54º EMILIANO IRIBARREN 34 -298
55º GASTON JORGE 33 -299
56º LEANDRO ASTORRI 31 -301
57º CRISMARAY 30 -302
58º JOAN POUL S 27 -305
59º LUCAS CAPPELLO 25 -307
60º FACUNDO AGUSTíN ARANCIBIA 25 -307
61º DANILO ZORZON 25 -307
62º RONNIE MATHIASEN 23 -309
63º OLGA MASSALIN 23 -309
64º PABLO04PMY 22 -310
65º ROBERTO.R 21 -311
66º RODRIGO 20 -312
67º JORGE AREZO 20 -312
68º ALFREDO GONZALEZ DEL REGUERO 20 -312
69º VERO3LOMAS 19 -313
70º HUEVO RINALDID 18 -314
71º CLAUDIO ORTIZ 17 -315
72º SANTIAGO ASTORRI 16 -316
73º JUAN GUERRICAECHEVARRIA 16 -316
74º ANDRES LOPEZ 16 -316
75º JUAN HENRIK 15 -317
76º GERMAN IGLESA 15 -317
77º FACUNDO MIRALLES 15 -317
78º YERMIG 14 -318
79º TOLA 14 -318
80º NICOLAS_GTX 14 -318
81º MOTORES BAJO CERO 14 -318
82º LITO LIMBOZZI 14 -318
83º GUSTAVO VIERA 14 -318
84º EDUARDO LUQUIN 14 -318
85º DANIEL BENEGAS 14 -318
86º ALFREDO CASSARTELLI 14 -318
87º MANUEL PEREZ 13 -319
88º K1LY 13 -319
89º TINCHO8715 12 -320
90º PABLOPATAN 12 -320
91º MARCO D. VELA 12 -320
92º MANUEL FERNANDEZ 6 -326
93º LUCIANO PRIETO 6 -326
94º FERNANDO ALAIMO 6 -326
95º FACHO 6 -326
96º CARLOS TREMENTINO 6 -326
97º ANDREA PEKER 6 -326
98º LEANDRO ABREGO 5 -327
99º FABIAN RODRIGUEZ 5 -327
100º DUKE M.A.B. 5 -327
101º VERONICA MOCCIARO 4 -328
102º NAHUEL ORIZ 4 -328
103º JUAN IGNACIO MUñOZ 4 -328
104º GUSTAVO FABIAN NUÑEZ 4 -328
105º ANTONIO BETANCUR 4 -328
106º FACU 3 -329
107º AGUSTIN SERGIO 3 -329
108º PCFAX 2 -330
109º NICO22_232 2 -330
110º GONCHALO DIAS 2 -330
111º GABRIEL YLLANES 2 -330
112º MATIAS GARCIA 1 -331
113º MATIAS CAMPOBASSO 1 -331
114º LEONARDO BARRIONUEVO 1 -331
115º KARINA PATERNO 1 -331
116º FELIPE ZERBINO 1 -331
117º RICARDO PANQUILTO 0 -332
118º MAURO CARREIRA 0 -332
119º MARIO ANGEL RODRIGUEZ PARDO 0 -332

 

 

 

    

Ir a la primer página

©1997 - 2007 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com