Automovilismo desde Puerto Madryn

Campeonato 2003 Safari Zonal
| Posición | Auto Nº | Piloto | Puntuación | Lastre | 
| Acumulada | ||||
| 1º | 3 | PARRA SERGIO CAMPEON 2003 | 156 | 120 | 
| 2º | 1 | MAYO CARLOS | 134 | 100 | 
| 3º | 8 | RADONICH MARIO | 94 | |
| 4º | 2 | GATICA TULIO | 86 | 0 | 
| 5º | 9 | VILLAGRA JAVIER | 68.5 | 20 | 
| 6º | 5 | ETCHAIDE PABLO | 50 | 0 | 
| 7º | 33 | PABLO BUSTOS | 42 | 10 | 
| 8º | 4 | BERAZA CARLOS | 36.5 | 0 | 
| 9º | 6 | GAJARDO RAUL | 35 | 0 | 
| 10º | 7 | CUTURA GASTON | 28 | 0 | 
| 11º | 16 | SETTEMBER HECTOR | 25 | 0 | 
| 12º | 19 | RODAL | 18 | 0 | 
| 13º | 53 | NAHUELAN LUIS | 14 | 0 | 
| 14º | 32 | GARAGARZA | 11 | 0 | 
| 15º | 23 | PARRA NELSON | 11 | 0 | 
| 16º | 26 | GONZALEZ ADRIAN | 10 | 0 | 
| 17º | 22 | DELGADO | 9 | 0 | 
| 18º | 21 | NUÑEZ | 8 | 0 | 
| 19º | 11 | ARAYA NELSON | 5 | 0 | 
| 20º | 50 | PILQUINAO ENZO | 5 | |
| 21º | 55 | BOUNOS TEODORO | 4 | 0 | 
| 22º | 34 | PERUZOTTI WALTER | 1.5 | 0 | 
| 23º | 80 | FERNANDEZ DANIEL | 1 | 0 | 
| 24º | 48 | CONTI ALEJANDRO | 0 | 0 | 
| 25º | 66 | JARME HECTOR | 0 | 0 | 
| 26º | 20 | MILANO CHRISTIAN | 0 | 
| Posición | Auto Nº | Piloto | Puntuación | Lastre | 
| Acumulada | ||||
| 1º | 78 | EBENE JULIO CAMPEON 2003 | 217 | 100 | 
| 2º | 8 | RODRIGUEZ MARTIN | 183 | 100 | 
| 3º | 4 | NASO DIEGO MAURICIO | 170 | 100 | 
| 4º | 30 | VITALE JORGE FABIAN | 159 | 100 | 
| 5º | 5 | BAEZA MIGUEL ANGEL | 150 | 100 | 
| 6º | 53 | CEBALLOS EMANUEL | 129 | 100 | 
| 7º | 16 | MARTINI HECTOR | 126 | 100 | 
| 8º | 12 | RODRIGUEZ PABLO | 125 | 100 | 
| 9º | 13 | VELASCO JOSE LUIS | 121 | 100 | 
| 10º | 3 | ABAL HORACIO | 115 | 100 | 
| 11º | 6 | NUÑEZ OSCAR | 97 | 92 | 
| 12º | 61 | QUIROGA FABIAN | 97 | 90 | 
| 13º | 75 | ABAL PABLO | 87 | 81 | 
| 14º | 23 | DELGADO ARIEL | 81 | 76 | 
| 15º | 74 | DI ROCCO CARLOS | 76 | 70 | 
| 16º | 51 | OYOLA RAUL | 75 | 70 | 
| 17º | 17 | GONZALEZ HUGO | 74 | 70 | 
| 18º | 50 | CORTI ALEJANDRO | 72 | 67 | 
| 19º | 14 | FERNANDEZ FEDERICO | 69 | 66 | 
| 20º | 24 | TAURELLI DARIO | 67 | 63 | 
| 21º | 11 | NAI SERGIO GUSTAVOI | 64 | 60 | 
| 22º | 41 | SCAGLIA CESAR | 63 | 57 | 
| 23º | 9 | TORRES ALEJANDRO | 56 | 52 | 
| 24º | 7 | MANGINI ANIBAL | 52 | 49 | 
| 25º | 1 | JONES ERNESTO | 51 | 49 | 
| 26º | 190 | RODRIGUEZ NESTOR ABEL | 51 | 48 | 
| 27º | 38 | NIEVAS RUBEN | 51 | 47 | 
| 28º | 45 | BEREILH CARLOS | 49 | 45 | 
| 29º | 98 | LOPEZ | 46 | 44 | 
| 30º | 85 | ONTIVERO EDGARDO | 40 | 37 | 
| 31º | 35 | TRAVI RUBEN HECTOR | 40 | 34 | 
| 32º | 25 | RICHARDS GUILLERMO | 39 | 36 | 
| 33º | 77 | GARIBOTO PABLO | 36 | 33 | 
| 34º | 22 | CASTAGNOLI ALEJAND. | 35 | 33 | 
| 35º | 73 | QUIROGA CRISTIAN | 31 | 29 | 
| 36º | 28 | GARCIA FABIAN | 29 | 27 | 
| 37º | 86 | MARTINEZ SERGIO | 28 | 25 | 
| 38º | 15 | MORALES LUIS | 26 | 23 | 
| 39º | 2 | SCHMIT ALEJANDRO | 23 | 22 | 
| 40º | 90 | SILVA ROBERTO | 14 | 13 | 
| 41º | 34 | TAURELLI BRUNO | 13 | 12 | 
| 42º | 47 | MICHE CARLOS | 13 | 12 | 
| 43º | 18 | MORON EVERTO OSVALDO | 13 | 12 | 
| 44º | 83 | CEBALLOS EDSON | 12 | 10 | 
| 45º | 84 | GALLARDO ALEJANDRO | 12 | 11 | 
| 46º | 58 | MORON HORACIO | 12 | 11 | 
| 47º | 91 | CARMINATTI RICARDO | 12 | 11 | 
| 48º | 95 | CONRAD JORGE | 10 | 9 | 
| 49º | 94 | COPPONI GABRIEL | 9 | 8 | 
| 50º | 76 | MELLA GABRIEL | 7 | 6 | 
| 51º | 82 | ALVAREZ | 7 | 6 | 
| 52º | 27 | TABUCHINI MARIO | 5 | 4 | 
| 53º | 88 | PIEDRABUENA | 5 | 4 | 
| 54º | 26 | ARDANS FABIAN | 0 | 0 | 
| 55º | 31 | LASPIUR OSCAR | 0 | 0 | 
| 56º | 37 | CEBALLOS WALTER | 0 | 0 | 
| 57º | 44 | CASTILLO JORGE | 0 | 0 | 
| 58º | 70 | ALVARADO GUSTAVO | 0 | 0 | 
| 59º | 79 | RODRIGUEZ CESAR | 0 | 0 | 
| 60º | 80 | YORIO ALDO ALEXIS | 0 | 0 | 
| 61º | 99 | MUCK CARLOS | 0 | 0 | 
| 62º | 93 | MATEO | 0 | 0 | 
| Posición | Auto Nº | Pilotos | Puntuación | 
| Acumulada | |||
| 1º | 121 | NAHUELAN MIGUEL CAMPEON 2003 | 147 | 
| 2º | 2 | PUGH BRUNO | 123 | 
| 3º | 123 | CIMINO MARCOS A. | 106 | 
| 4º | 3 | BOWEN DARIO | 94 | 
| 5º | 19 | BOWEN PABLO | 72 | 
| 6º | 33 | DIAZ ROMAN | 72 | 
| 7º | 47 | LEON MARTIN | 51 | 
| 8º | 6 | BERAZA PATRICIO | 48 | 
| 9º | 23 | TENZI MIGUEL | 27 | 
| 10º | 8 | CRESPO JUAN ALEXIS | 26 | 
| 11º | 9 | MADRUSAN GERMAN | 22 | 
| 12º | 46 | CEPEDA GABRIEL | 20 | 
| 13º | 21 | CHANTEFORT MARIO | 18 | 
| 14º | 16 | CASANOVA ADRIAN | 17 | 
| 15º | 15 | VIERA CARLOS G. | 13 | 
| 16º | 31 | ARANDA SERGIO | 10 | 
| 17º | 18 | ALBARRACIN MARCELO | 8 | 
| 18º | 20 | SALINAS MARIO E. | 8 | 
| 19º | 87 | DIAZ SILVIO | 7 | 
| 20º | 45 | CARDENAS | 7 | 
| 21º | 4 | MATTAR MARIO | 6 | 
| 22º | 60 | ZOTELO GUILLERMO | 6 | 
| 23º | 49 | SOTO GUSTAVO | 6 | 
| 24º | 64 | VIDAL DANIEL A. | 5 | 
| 25º | 88 | RODRIGUEZ NESTOR | 4 | 
| 26º | 50 | ASSEF ALEJANDRO | 4 | 
| 27º | 43 | INGRAVALO JORGE | 4 | 
| 28º | 28 | CIVITAREALE MARCELO | 4 | 
| 29º | 17 | MENDEZ ERNESTO | 2 | 
| 30º | 80 | DELGADO CLAUDIO | 2 | 
| 31º | 34 | RAFFA GASTON | 2 | 
| 32º | 38 | ROMERO OSVALDO | 2 | 
| 33º | 48 | ECHAVE SEBASTIAN | 2 | 
| 34º | 55 | CONDE SERGIO | 2 | 
| 35º | 77 | MOON MARCELA | 2 | 
| 36º | 29 | ALVE EDUARDO E. | 1 | 
| 37º | 30 | BLASCO ALEJANDRO | 1 | 
| 38º | 42 | BIANCO ALEJANDRO | 1 | 
| 39º | 11 | GUIRIDI JAIME | 1 | 
| 40º | 89 | DIAZ PATRICIO | 1 | 
 
     
©1997-2003 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com.ar