Automovilismo desde Puerto Madryn

3º Fecha Dolavon 01-06-2003

Clasificacion  Simple Tracción Limitada

1 1 MAYO CARLOS              1 9.918     
2 2 GATICA TULIO                1 10. 31
3 9 VILLAGRA JAVIER         1 10.359
4 5 ETCHAIRE PABLO          1 10.520 
5 3 PARRA SERGIO               1 10.523 
6 8 RADONICH MARIO        1 10.531 
7 7 CUTURA GASTON          1 11.512 
8 33 BUSTOS PABLO            1 13.602 
9 26 GONZALEZ ADRIAN    1 13.711 
10 11 ARAYA NELSON         1 13.820
11 6 GAJARDO RAUL            1 13.821 
12 4 BERAZA CARLOS          1 14. 90 
13 16 SETEMBER HECTOR   1 15.250 
14 23 PARRA NELSON          1 16.672 
15 34 PERUZOTTI WALTER  1 17.672 

1º Serie

 1º) Carlos Mayo 

2º) Javier Villagra

 3º) Sergio Parra

 4º) Raúl Gajardo 

5º) Walter Peruzotti.

 2º Serie

 1º) Tulio Gatica

 2º) Carlos Beraza

 3º) Pablo Bustos

 4º) Pablo Etchaire

 5º) Mario Radonich.

Final Simple traccion Limitada

 Pos. Piloto Tiempo 

1º) Carlos Mayo 15m34s011

 2º) Tulio Gatica 15m41s850

 3º) Javier Villagra 15m51s199

 4º) Sergio Parra 15m51s508

 5º) Pablo Etchaire 15m59s820

 6º) Mario Radonich 16m03s277

 7º) Carlos Beraza 16m04s711

 8º) Nelson Parra 16m34s921 

9º) Adrián González 16m52s211

 10º) Héctor Setember 14m00s736 

11º) Walter Peruzotti 10m37s082

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 4 Cilindros Potenciados 

Clasificacion

1 12 RODRIGUEZ PABLO             1 10.469 
2 8 RODRIGUEZ MARTIN            1 10.582 
3 1 JONES ERNESTO                    1 11. 20 
4 23 DELGADO ARIEL                  1 11.570 
5 30 VITALE JORGE                     1 11.898 
6 9 TORRES ALEJANDRO            1 12.500 
7 5 BAEZA MIGUEL                      1 12.840 
8 53 CEBALLOS EMANUEL         1 13.328 
9 17 GONZALEZ HUGO                1 13.379 
10 16 MARTINI MARIO                1 13.383
11 34 TAURELLI BRUNO              1 13.488
12 11 NAI SERGIO                         1 13.492
13 6 NU¥EZ OSCAR                      1 13.660 
14 3 ABAL HORACIO                   1 13.707 
15 14 FERNANDEZ FEDERICO   1 14.152 
16 41 SCAGLIA MATIAS              1 14.207 
17 38 NIEVAS RUBEN                  1 14.590 
18 74 DI ROCCO CARLOS            1 14.750
19 13 VELAZCO JOSE                   1 15.473
20 51 OYOLA RAUL                      1 15.629 
21 75 ABAL PABLO                       1 15.680 
22 50 CORTI ALEJANDRO            1 15.691 
23 31 LASPIUR OSCAR                 1 15.789
24 35 TRAVI RUBEN                      1 16.684
25 85 ONTIVERO EDGARDO         1 16.730
26 73 QUIROGA CRISTIAN            1 17.230
27 99 MUCK CARLOS                    1 17.340
28 24 TAURELLI DARIO                 1 17.437 
29 83 CEBALLOS IVAN                  1 18.051 
30 61 QUIROGA FABIAN               1 20.461
31 15 MORALES LUIS                     1 21.398
32 4 NASO MAURICIO                   1 23.051 
33 84 GALLARDO ALEJANDRO    1 23.160
34 45 BEREILH CARLOS                1 23.492 
35 44 CASTILLO JORGE                 1 23.918 
36 86 MARTINEZ SERGIO              1 24.262
37 76 MELLA GABRIEL                   1 32.719
38 78 EVENE JULIO                        20 54.609 

Primera Serie:

 1º) Pablo Rodríguez, 

2º) Ariel Delgado,

 3º) Miguel Baeza,

 4º) Oscar Núñez,

 5º) Darío Taurelli.

 Segunda serie

: 1º) Ernesto Jones,

 2º) Alejandro Torres,

 3º) Hugo González,

 4º) Federico Fernández,

 5º) Carlos Muck. 

Tercera serie:

 1º) Martín Rodríguez,

 2º) Emanuel Ceballos,

 3º) Jorge Vitale,

 4º) Horacio Abal,

 5º) Rubén Nievas

Final 4 cil 

Pos. Piloto Tiempo 

1º) Pablo Rodríguez 14m54s680

 2º) Martín Rodríguez 14m55s781

 3º) Ernesto Jones 14m59s313

 4º) Federico Fernández 15m7s973 

5º) Ariel Delgado 15m13s691 

6º) Miguel Baeza 15m21s980

 7º) Emanuel Ceballos 15m24s230 

8º) Jorge Vitale 15m34s12

 9º) Oscar Núñez 15m39s672 

10º) José Velazco Jose 15m44s441

 11º) Darío Taurelli 15m45s762

 12º) Mauricio Naso 15m58s180 

13º) Alejandro Corti 15m59s992

 14º) Matías Scaglia 14m58s641

 15º) Carlos Bereilh 15m33s352

 16º) Hugo González 11m12s340 

17º) Cristian Quiroga 11m5s152

 18º) Carlos Di Rocco

 19º) Raúl Oyola

 20º) Rubén Nievas

 21º) Carlos Muck 

22º) Horacio Abal

 23º) Alejandro Torres 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

. 850cc.cc.

Clasificacion

1 2 PUGH BRUNO                   1 13. 2 81
2 121 NAHUELAN MIGUEL   1 14.650
3 123 SIMINO MARCOS        1 15.030
4 3 BOWEN DARIO                1 15. 031 
5 33 DIAZ ROMAN                 1 15.410 
6 15 VIERA GUSTAVO           1 17.%1000 
7 80 DELGADO CLAUDIO     1 18.320 
8 23 TENZI MIGUEL               1 19.970 
9 6 BERAZA PATRICIO          1 19.971 
10 8 CRESPO ALEXIS            1 20. 20 
11 19 BOWEN PABLO           1 20. 21 
12 47 LEON MARTIN             1 20.790
13 50 ASSEF ALEJANDRO    1 21. 20
14 46 CEPEDA HORACIO     1 21.670 
15 17 MENDEZ ERNESTO    1 22. 9.
16 20 SALINAS MARIO         1 22.990
17 16 CASANOVA ADRIAN 1 23.980
18 31 ARANDA SERGIO        1 27. 14
19 18 ALBARRACIN MARCELO 1 27.990
20 43 INGRAVALO JORGE          1 29.370
21 87 DIAZ SILVIO                  

 Primera Serie: 

1º) Bruno Pugh,

 2º) Román Díaz, 

3º) Pablo Bowen,

 4º) Claudio Delgado, 

5º) Marcos Cimino. 

Segunda serie: 

1º) Miguel Nahuelan,

 2º) Darío Bowen, 

3º) Miguel Tenzi,

 4º) Horacio Cepeda, 

5º) Marín León.

Final 850 cc

 Pos. Piloto Tiempo 

1º) Miguel Nahuelan 13m0s551 

2º) Pablo Bowen 13m7s410 

3º) Bruno Pugh 13m7s848 

4º) Darío Bowen 13m8s348 

5º) Marcos Cimino 13m8s789

 6º) Román Díaz 13m19s500 

7º) Horacio Cepeda 13m34s879

 8º) Martín León 13m37s348 

9º) Miguel Tenzi 14m1s730

 10º) Alexis Crespo 14m3s488 

11º) Alejandro Assef 14m4s750 

12º) Mario Salinas 14m21s949

 13º) Jorge Ingravalo 13m19s328

 14º) Ernesto Méndez 14m14s309 

15º) Patricio Beraza 7m42s859

 16º) Claudio Delgado 4m32s820

Ir a la primer página

©1997-2003 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com.ar

MadrynCom WebHosting