Automovilismo desde Puerto Madryn

SAFARI ZONAL PUERTO MADRYN 8º FECHA
23-11-2003
AUTOMOTO CLUB PUERTO MADRYN      
         
COMPETENCIA  23/11/2003      
         
FINAL SIMPLE TRACCION LIMITADA   inicio: 16:05 hs.
      Tiempo de  
Pos. auto piloto  copiloto Final vtas.
1 3 PARRA SERGIO CURIN ALEJANDRO 12,15,44 13
2 5 ETCHAIDE PABLO BLASCO ALEJANDRO 12,17,00 13
3 6 GAJARDO RAUL PURITTA MARCELO 12,27,25 13
4 4 BERAZA CARLOS CARLOS VICENTE 12,37,79 13
5 33 BUSTOS PABLO BONA JULIO 12,48,00 13
6 53 NAHUELAN LUIS VIDAL NESTOR 12,50,06 13
7 8 RADONICH MARIO LARROSA ROBERTO 13,03,22 13
8 16 SETEMBRE HECTOR  NIEVAS ALEJANDRO 13,04,35 13
9 50 PILQUINAO ENZO SACO JUAN 13,06,79 13
10 21 NUÑEZ CARLOS ROBLES TOMAS 12,25,97 12
11 55 BOUNOS TEODORO CHANTEFORT MARIANO 12,31,54 12
12 1 MAYO CARLOS  RABINES PATRICIO s/t 11
13 22 DELGADO GERMAN NN s/t 7
14 7 CUTURA GASTON KEES MILTON s/t 0
15 11 ARAYA NELSON GRENILLON JUAN s/t 0
16 26 GONZALEZ ADRIAN NN s/t 0
17 20 MILANO CHRISTIAN QUERO ANTONIO s/t 0
18 35 VALES ALEJANDRO BOLLINI GERONIMO s/t 0
19 19 RODAL JOSE LUIS MARTINEZ ASVALDO s/t 0

 

1º SERIE CATEGORIA SIMPLE TRACCION LIMITADA inicio: 15:48
      Tiempo de  
Pos. auto piloto  copiloto Serie vtas.
1 3 PARRA SERGIO CURIN ALEJANDRO 6,38,46 7
2 5 ETCHAIDE PABLO BLASCO ALEJANDRO 6,42,25 7
3 6 GAJARDO RAUL PURITTA MARCELO 6,48,16 7
4 4 BERAZA CARLOS CARLOS VICENTE 6,48,69 7
5 8 RADONICH MARIO LARROSA ROBERTO 6,55,95 7
6 53 NAHUELAN LUIS VIDAL NESTOR 7,01,54 7
7 21 NUÑEZ CARLOS ROBLES TOMAS 7,12,63 7
8 22 DELGADO GERMAN NN 7,13,98 7
9 50 PILQUINAO ENZO SACO JUAN 7,15,03 7
10 35 VALES ALEJANDRO BOLLINI GERONIMO S/T 0
0        
         
2º SERIE CATEGORIA SIMPLE TRACCION LIMITADA inicio: 16:30 hs
      Tiempo de  
Pos. auto piloto  copiloto Serie vtas.
1 1 MAYO CARLOS  RABINES PATRICIO 6,40,00 7
2 7 CUTURA GASTON KEES MILTON 6,57,03 7
3 33 BUSTOS PABLO BONA JULIO 6,59,90 7
4 11 ARAYA NELSON GRENILLON JUAN 7,04,14 7
5 55 BOUNOS TEODORO CHANTEFORT MARIANO 7,12,53 7
6 26 GONZALEZ ADRIAN NN 7,13,03 7
7 16 SETEMBRE HECTOR  NIEVAS ALEJANDRO 7,14,33 7
8 20 MILANO CHRISTIAN QUERO ANTONIO S/T 2
9 19 RODAL JOSE LUIS MARTINEZ ASVALDO S/T 0

 

FINAL CATEGORIA 4 Cilindro inicio: 17:21 hs.  
         
Pos auto piloto  copiloto TIEMPO VTAS
1 4 NASO MAUIRICO MARZIALI NICOLAS 14,27,63 15
2 78 EBENE JULIO GATICA DARIO 14,28,17 15
3 8 RODRIGUEZ MARTIN  VIERA GUSTAVO 14,42,03 15
4 3 ABAL HORACIO ANTIL LILIANA 14,42,66 15
5 5 BAEZA MIGUEL  LLOYDS GRABRIEL 14,57,03 15
6 22  CASTAGNOLI ALEJANDRO  TORRES DANIEL s/t 14
7 51  OYOLA RAUL  ARDUNIO JONATHAN 14,31,00 14
8 61 QUIROGA FAVIAN QUIROGA MATIAS 14,38,01 14
9 16  MARTINI MARIO  WALKER JUAN 14,44,61 14
10 13  VELAZCO JOSE  NAI MARTIN 14,58,26 14
11 30  VITALE JORGE  VICENTE ENRIQUE 15,25,10 14
12 90 SILVA ROBERTO SILVA JORGE 14,42,34 13
13 74 DI ROCO CARLOS FRITH MARTIN 15,02,05 13
14 17  GONZALES HUGO  MIURILLO RUBEN s/t 10
15 9 TORRES ALEJANDRO  CARMINATTI RICARDO s/t 7
16 1 JONES ERNESTO NN s/t 6
17 82 ALVAREZ JUAN SOSA LAURA s/t 6
18 23 DELGADO ARIEL  MORALES LUIS s/t 2
19 95 CONRRAD JORGE NN s/t 1
20 18 MORON EVERTO  LOVERA CARLOS s/t 0
21 6  NUÑEZ OSCAR  LABAES FERNANDA s/t 0

 

      PRE FINAL    
FINAL CATEGORIA 4 Cilindro inicio:    
         
Pos auto piloto  copiloto TIEMPO VTAS
1 77 GARIVOTO PABLO MARTINEZ SEVASTIAN 9,00,69 9
2 38  NIEVAS RUBEN  GALEANO JUAN C. 9,01,39 9
3 53 CEVALLOS EMANUEL NN 9,11,55 9
4 41  SCAGLIA MATIAS  RECCHIA ANGEL 9,17,08 9
5 35  TRAVI RUBEN  MANSILLA ALEJANDRO 9,48,36 9
6 190 RODRIGUEZ NESTOR POSSE JORGE S/T 8
7 25  RICHARD GUILLERMO  LUCERO FRANCISCO S/T 6
8 45  BEREILH CARLOS  HABERKORN JULIO S/T 1

 

1º SERIE CATEGORIA 4 Cilindro 1º PARTE  inicio: 14:30 HS  
        Tiempo de  
Pos auto piloto  copiloto SERIE Serie vtas.
1 8 RODRIGUEZ MARTIN  VIERA GUSTAVO 1 1,53,65 2
2 30  VITALE JORGE  VICENTE ENRIQUE 1 1,57,28 2
3 22  CASTAGNOLI ALEJANDRO  TORRES DANIEL 1 1,59,65 2
4 53 CEVALLOS EMANUEL NN 1 2,04,39 2
5 12  RODRIGUEZ PABLO  MAIRAL JUAN 1 2,05,30 2
6 77 GARIVOTO PABLO MARTINEZ SEVASTIAN 1 2,06,88 2
7 25  RICHARD GUILLERMO  LUCERO FRANCISCO 1 2,09,03 2
8 17  GONZALES HUGO  MIURILLO RUBEN 1 2,12,25 2
10 61 QUIROGA FAVIAN QUIROGA MATIAS 1 2,12,66 2
11 90 SILVA ROBERTO SILVA JORGE 1 2,19,64 2
12 24 TAURELI DARIO GALLARDO ARIEL 1 2,20,01 2
13 88 PIEDRABUENA ORESTE FULLONE DANIEL 1 s/t 1
14 86 MARTINEZ SERGIO RITCHE CRHISTIAN 1 s 0
15 2 SMIT ALEJANDRO RITCHE CRHISTIAN 1 s/t 0
2º SERIE CATEGORIA 4 Cilindro   inicio: 15:00 HS  
        Tiempo de  
Pos auto piloto  copiloto serie Serie vtas.
1 78 EBENE JULIO GATICA DARIO 2 6,35,52 7
2 4 NASO MAUIRICO MARZIALI NICOLAS 2 6,38,80 7
3 9 TORRES ALEJANDRO  CARMINATTI RICARDO 2 6,42,59 7
4 13  VELAZCO JOSE  NAI MARTIN 2 6,51,56 7
5 16  MARTINI MARIO  WALKER JUAN 2 7,02,58 7
6 5 BAEZA MIGUEL  LLOYDS GRABRIEL 2 7,03,09 7
7 82 ALVAREZ JUAN SOSA LAURA 2 7,16,70 7
8 6  NUÑEZ OSCAR  LABAES FERNANDA 2 7,23,55 7
9 41  SCAGLIA MATIAS  RECCHIA ANGEL 2 7,28,76 7
10 35  TRAVI RUBEN  MANSILLA ALEJANDRO 2 6,46,95 6
11 11 NAI SERGIO  ARANCIBIA NELSON 2 s/t 2
12 37  CEBALLOS WALTER  NN 2 s/t 2
13 98 LOPEZ CARLOS GODOY MARIANO 2 s/t 0
14 58 MORON HORACIO PILOTTA LEANDRO 2 s/t 0
           
3º SERIE CATEGORIA 4 Cilindro   inicio: 15: HS  
        Tiempo de  
Pos auto piloto  copiloto SERIE Serie vtas.
1 23 DELGADO ARIEL  MORALES LUIS 3 6,47,03 7
2 3 ABAL HORACIO ANTIL LILIANA 3 6,48,47 7
3 1 JONES ERNESTO NN 3 6,56,52 7
4 51  OYOLA RAUL  ARDUNIO JONATHAN 3 6,57,91 7
5 74 DI ROCO CARLOS FRITH MARTIN 3 7,03,63 7
6 95 CONRRAD JORGE NN 3 7,06,72 7
7 18 MORON EVERTO  LOVERA CARLOS 3 7,28,79 7
8 190 RODRIGUEZ NESTOR POSSE JORGE 3 7,33,03 7
9 38  NIEVAS RUBEN  GALEANO JUAN C. 3 7,35,36 7
10 93 MATEOS SEVASTIAN MUSSI CARLOS 3 S/T 4
11 94 COPPONI GABRIEL NN 3 S/T 3
12 39  CZABANYI RUBEN  MIRANTES WALTER 3 S/T 2
13 14  FERNANDEZ FEDERICO  MENDEZ ANGEL 3 S/T 1
14 45  BEREILH CARLOS  HABERKORN JULIO 3 S/T 0

 

FINAL CATEGORIA 850 C.C.   inicio  16:53
         
pos. auto piloto  copiloto tiempo vtas
1 121 NAHUELAN Miguel MAININI German 12,04,57 12
2 123 CIMINO Marcos CIMINO Raul 12,06,06 12
3 3 BOWEN Dario ALDECO Esteban 12,11,15 12
4 33 DIAZ Roman CORONEL Martin 12,22,51 12
5 47 LEON Martin MACHADO Jose 12,23,46 12
6 6 BERAZA Patricio PUGH Pablo 12,24,63 12
7 9 MADRUSAN Henrnan ASSEF Alejandro 12,40,98 12
8 49 SOTO Gustavo GUAJARDO Fernando 12,13,82 11
9 23 TENSI Miguel GONZALES Bruno 12,34,67 11
10 20 SALINAS Mario CARDENAS Diego 12,54,50 11
11 60 ZOTELO Guillermo NIE Mario 12,24,22 10
12 19 BOWEN Pablo GARCIA Carlos s/t 8
13 45 CARDENAS Alberto CARRIPI Walter s/t 8
14 48 ECHAVE Pedro ECHAVE Hector s/t 7
15 16 CASANOVA Adrian CIVITARREALE Nestor s/t 6
16 64 VIDAL Matias MENDEZ Ernesto s/t 6
17 55 WILD Adrian QUIROGA Matias s/t 6
18 2 PUIG BRUNO LLOYD Gabriel s/t 2
19 77 MOON Marcela HUGES Nelson s/t 0
20 28 ROMERO Osvaldo CABALLOS Juan s/t 0
 1º SERIE CATEGORIA 850   inicio: 13:33 HS
      Tiempo de  
Pos. auto piloto  copiloto la Serie vueltas
1 2 PUIG BRUNO LLOYD Gabriel 5,53,27 6
2 3 BOWEN Dario ALDECO Esteban 6,10,45 6
3 33 DIAZ Roman CORONEL Martin 6,11,74 6
4 123 CIMINO Marcos CIMINO Raul 6,15,24 6
5 6 BERAZA Patricio PUGH Pablo 6,21,22 6
6 16 CASANOVA Adrian CIVITARREALE Nestor 6,23,24 6
7 45 CARDENAS Alberto CARRIPI Walter 6,35,71 6
8 48 ECHAVE Pedro ECHAVE Hector 6,47,49 6
9 20 SALINAS Mario CARDENAS Diego s/t 3
10 28 ROMERO Osvaldo CABALLOS Juan s/t 3
11 77 MOON Marcela HUGES Nelson s/t 3
12 21 CHANTEFORT M. NN s/t 0
* Recargo auto nº 123 + 10 seg. Por toque auto nº 3    
 2º SERIE CATEGORIA 850   inicio: 13:55 HS
      Tiempo de  
Pos auto piloto  copiloto la Serie vueltas
1 121 NAHUELAN Miguel MAININI German 5,53,74 6
2 19 BOWEN Pablo GARCIA Carlos 5,59,46 6
3 47 LEON Martin MACHADO Jose 6,15,50 6
4 9 MADRUSAN Henrnan ASSEF Alejandro 6,18,19 6
5 23 TENSI Miguel GONZALES Bruno 6,32,11 6
6 64 VIDAL Matias MENDEZ Ernesto 6,34,76 6
7 60 ZOTELO Guillermo NIE Mario 5,58,50 5
8 49 SOTO Gustavo GUAJARDO Fernando s/t 2
9 18 ALBARRCIN Marcelo MUSSI Carlos s/t 1
    

Ir a la primer página

©1997 -2004 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com.ar

MadrynCom WebHosting