Automovilismo desde Puerto Madryn

AUTOMOTO CLUB PUERTO MADRYN

Gran Premio "LU 17 RADIO GOLFO NUEVO"
Fecha 11 de agosto de 2002
5º Fecha del Safari Zonal Puerto Madryn

 

Categoria S.T.LIMITADA
Corresponde CLASIFICACION
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
41 PARRA Sergio CURIN Sergio 0.55.79 1 1
17 MAYO Carlos RABINES Patricio 0.56.15 1 2
1 VILLAGRA Victor COYINAO Sergio 0.56.18 1 3
38 REDONDO Daniel GENTILE Gustavo 0.56.55 1 4
35 CUTURA Gastón CURIN Rolando 0.56.80 1 5
4 ETCHAIDE Pablo ADEMA M. 0.56.91 1 6
42 BERAZA Carlos OPOZO Alberto 0.57.69 1 7
7 GAJARDO Juan R SANTILLI Cristian 0.57.75 1 8
48 URRUTIA Roberto ORIOLO Miguel 0.58.29 1 9
18 ARAYA Nelson GARIBOTO Pablo 0.58.42 1 10
44 RADONICH Mario VILLAGRAN Marcelo 0.59.71 1 11
27 GATICA Tulio SILVA Cesar 1.00.41 1 12
11 NUÑEZ Carlos ROBLES Thomas 1.02.80 1 13
50 DELGADO German MONTENEGRO G. 1.04.76 1 14
22 MILANO Christian MORANO Hector 1.06.57 1 15
19 SOTO Eduardo VIDAL Fabian 1.18.32 1 16
Categoria S.T.LIMITADA
Corresponde 1º SERIE
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
41 PARRA Sergio CURIN Sergio s/tiempo 7 1
42 BERAZA Carlos OPOZO Alberto s/tiempo 7 2
48 URRUTIA Roberto ORIOLO Miguel s/tiempo 7 3
22 MILANO Christian MORANO Hector s/tiempo 7 4
44 RADONICH Mario VILLAGRAN Marcelo s/tiempo 7 5
35 CUTURA Gastón CURIN Rolando s/tiempo 4 6
11 NUÑEZ Carlos ROBLES Thomas s/tiempo 3 7
* Excluido de la competencia el auto nº 1.-
* Detenida con bandera Roja en 3º vuelta y relanzada cumpliendo las 7 vueltas
Categoria S.T.LIMITADA
Corresponde 2º SERIE
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
17 MAYO Carlos RABINES Patricio 6.34.04 7 1
4 ETCHAIDE Pablo ADEMA M. 6.37.17 7 2
7 GAJARDO Juan R SANTILLI Cristian 6.46.39 7 3
18 ARAYA Nelson GARIBOTO Pablo 6.53.99 7 4
27 GATICA Tulio SILVA Cesar 6.57.59 7 5
38 REDONDO Daniel GENTILE Gustavo 7.03.69 7 6
19 SOTO Eduardo VIDAL Fabian 7.27.31 7 7
Categoria S.T.LIMITADA
Corresponde FINAL
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
17 MAYO Carlos RABINES Patricio 19.18.91 15 1
42 BERAZA Carlos OPOZO Alberto 19.26.65 15 2
7 GAJARDO Juan R SANTILLI Cristian 19.33.13 15 3
38 REDONDO Daniel GENTILE Gustavo 19.33.44 15 4
48 URRUTIA Roberto ORIOLO Miguel 19.35.40 15 5
18 ARAYA Nelson GARIBOTO Pablo 19.50.74 15 6
4 ETCHAIDE Pablo ADEMA M. 19.51.19 15 7
44 RADONICH Mario VILLAGRAN Marcelo 19.20.83 14 8
19 SOTO Eduardo VIDAL Fabian 19.46.45 14 9
35 CUTURA Gastón CURIN Rolando 19.59.90 14 10
41 PARRA Sergio CURIN Sergio s/tiempo 7 11
* Excluido de la final auto nº 27 según informe Comisario Técnico.-
* TOTAL DE PILOTOS QUE TOMARON PARTE EN LA COMPETENCIA: 16
* TOTAL DE PILOTOS INSCRIPTOS PARA  LA COMPETENCIA: 18

 

 

Categoria 4 CILINDROS POTENCIADOS
Corresponde CLASIFICACION
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
1 SCHMIDT Alejandro GRENILLON Juan J. 0.58.00 1 1
5 MANGINI Anibal ZABALA Horacio 0.58.05 1 2
72 TORRES Alejandro PONTIGLIANO L. 0.58.42 1 3
21 BAEZA Miguel LLOYD Gabriel 0.58.83 1 4
23 CASTAGNOLI A. LIMARIERI Cristian 0.58.85 1 5
14 JONES Ernesto JONES Gerardo 0.59.18 1 6
60 MARTINI Mario ROSSLER Carlos 0.59.24 1 7
70 CZABANYI Ruben ROSAS Teresa 0.59.28 1 8
65 NASO Mauricio NASO Sebastian 0.59.63 1 9
86 RODRIGUEZ Pablo MAIRAL Juan P. 0.59.68 1 10
25 MORON Everto MORON Ruben 0.59.75 1 11
4 RIQUELME Miguel BEREILH Carlos 0.59.77 1 12
7 RODRIGUEZ Martín HUICHA Javier 0.59.82 1 13
77 MARTINEZ Jorge GUAJARDO Fernando 0.59.95 1 14
6 NAI Sergio NAI Martin 1.00.06 1 15
17 ABAL Horacio OCES Valentin 1.00.13 1 16
74 COSTA Ruben LUBO Gonzalo 1.00.34 1 17
18 COPPONI Claudio LLAMAZARES V. 1.00.53 1 18
36 ARDNS Fabian TRONCOSO Jose 1.00.67 1 19
54 CEBALLOS Walter N.N. 1.00.94 1 20
89 VITALE Jorge LEON Andrea 1.01.00 1 21
94 NIEVAS Ruben BLANES Aldo 1.01.22 1 22
22 CEBALLOS Juan CASTILLO Elvio 1.01.33 1 23
61 LASPIUR Oscar GARIBOTO Pablo 1.01.39 1 24
84 TAURELI Dario TAURELI Bruno 1.01.55 1 25
15 MORALES Luis MORALES Sergio 1.01.56 1 26
59 HUGUES Cesar ELLIS Javier 1.01.97 1 27
75 MEZA Fabian PASOS Cesar 1.02.26 1 28
26 GONZALEZ Hugo SUAREZ Cristian 1.02.27 1 29
79 RICHARD Guillermo SANTILLAN Oscar 1.02.62 1 30
20 VELAZCO Jose CORTEZ Alfredo 1.03.16 1 31
90 GRIFFITHS Horacio LARANDAR Santiago 1.03.47 1 32
80 SCAGLIA Matias RECCHIA Angel 1.03.54 1 33
16 BENAVIDEZ Miguel ROBERTS Carlos 1.05.10 1 34
31 TRAVI Ruben SABATINI Ruben 1.05.46 1 35
76 MINA Dario SAEZ Julio 1.06.27 1 36
33 BLAS Alvarito MARIGUAN Jorge 1.06.28 1 37
73 MOYA Jorge MURGIONDO Jonatan 1.07.85 1 38
87 FERREIRA Pablo HUENCHULLAN C. 1.08.83 1 39
11 NUÑEZ Oscar PEREZ Jose 1.18.08 1 40
95 PEREZ Gustavo PEREZ Orlando 1.23.71 1 41
30 FERNANDEZ Federico CALVO Cesar s/tiempo 1 42
32 ALVARADO Gustavo LAUTERBACH C. s/tiempo 1 43
Categoria 4 CILINDROS POTENCIADOS
Corresponde 1º SERIE
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
1 SCHMIDT Alejandro GRENILLON Juan J. 6.43.76 7 1
21 BAEZA Miguel LLOYD Gabriel 6.44.71 7 2
60 MARTINI Mario ROSSLER Carlos 6.50.52 7 3
7 RODRIGUEZ Martín HUICHA Javier 6.50.90 7 4
17 ABAL Horacio OCES Valentin 6.55.20 7 5
86 RODRIGUEZ Pablo MAIRAL Juan P. 6.56.24 7 6
36 ARDNS Fabian TRONCOSO Jose 7.03.69 7 7
84 TAURELI Dario TAURELI Bruno 7.06.41 7 8
11 NUÑEZ Oscar PEREZ Jose 7.12.88 7 9
94 NIEVAS Ruben BLANES Aldo 7.20.11 7 10
16 BENAVIDEZ Miguel ROBERTS Carlos 7.20.52 7 11
33 BLAS Alvarito MARIGUAN Jorge 7.47.43 7 12
75 MEZA Fabian PASOS Cesar s/tiempo 4 13
Categoria 4 CILINDROS POTENCIADOS
Corresponde 2º SERIE
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
5 MANGINI Anibal ZABALA Horacio 6.43.00 7 1
26 GONZALEZ Hugo SUAREZ Cristian 6.58.54 7 2
23 CASTAGNOLI A. LIMARIERI Cristian 6.59.43 7 3
77 MARTINEZ Jorge GUAJARDO Fernando 7.00.81 7 4
25 MORON Everto MORON Ruben 7.19.70 7 5
74 COSTA Ruben LUBO Gonzalo 7.40.57 7 6
70 CZABANYI Ruben ROSAS Teresa 7.42.25 7 7
95 PEREZ Gustavo PEREZ Orlando 6.44.18 6 8
15 MORALES Luis MORALES Sergio 6.48.88 6 9
31 TRAVI Ruben SABATINI Ruben 7.30.19 6 10
73 MOYA Jorge MURGIONDO Jonatan s/tiempo 5 11
54 CEBALLOS Walter N.N. s/tiempo 5 12
           
Categoria 4 CILINDROS POTENCIADOS
Corresponde   3º SERIE (atípica interrumpida por Auto de Seguridad)
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
14 JONES Ernesto JONES Gerardo 8.31.60 7 1
72 TORRES Alejandro PONTIGLIANO L. 8.32.46 7 2
65 NASO Mauricio NASO Sebastian 8.35.11 7 3
18 COPPONI Claudio LLAMAZARES V. 8.41.30 7 4
4 RIQUELME Miguel BEREILH Carlos 8.45.22 7 5
22 CEBALLOS Juan CASTILLO Elvio 8.46.65 7 6
30 FERNANDEZ Federico CALVO Cesar 8.47,11 7 7
79 RICHARD Guillermo SANTILLAN Oscar 8.51.09 7 8
80 SCAGLIA Matias RECCHIA Angel 8.51.78 7 9
76 MINA Dario SAEZ Julio 8.57.34 7 10
87 FERREIRA Pablo HUENCHULLAN C. 9.11.96 7 11
59 HUGUES Cesar ELLIS Javier 9.44.30 7 12
6 NAI Sergio NAI Martin 8.56.99 6 13
61 LASPIUR Oscar GARIBOTO Pablo s/tiempo 5 14
89 VITALE Jorge LEON Andrea s/tiempo 2 15
Categoria 4 CILINDROS POTENCIDOS
Corresponde REPECHAJE CLASIFICATORIO FINAL
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
84 TAURELI Dario TAURELI Bruno 2.58.51 3 1
94 NIEVAS Ruben BLANES Aldo 3.12.03 3 2
80 SCAGLIA Matias RECCHIA Angel 3.13.10 3 3
61 LASPIUR Oscar GARIBOTO Pablo 3.14.15 3 4
11 NUÑEZ Oscar PEREZ Jose 3.14.45 3 5
15 MORALES Luis MORALES Sergio 3.15.72 3 6
95 PEREZ Gustavo PEREZ Orlando 3.27.95 3 7
59 HUGUES Cesar ELLIS Javier 3.35.77 3 8
54 CEBALLOS Walter N.N. s/tiempo 2 9
75 MEZA Fabian PASOS Cesar s/tiempo 2 10
70 CZABANYI Ruben ROSAS Teresa s/tiempo 1 11
Auto nº 11 recargado con 10´ (diez segundos) por toque antideportivo a otro competidor
Categoria 4 CILINDROS POTENCIADOS
Corresponde FINAL
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
5 MANGINI Anibal ZABALA Horacio 14.20.11 15 1
1 SCHMIDT Alejandro GRENILLON Juan J. 14.25.39 15 2
14 JONES Ernesto JONES Gerardo 14.26.99 15 3
60 MARTINI Mario ROSSLER Carlos 14.28.51 15 4
21 BAEZA Miguel LLOYD Gabriel 14.29.31 15 5
65 NASO Mauricio NASO Sebastian 14.31.04 15 6
72 TORRES Alejandro PONTIGLIANO L. 14.32.21 15 7
7 RODRIGUEZ Martín HUICHA Javier 14.46.95 15 8
25 MORON Everto MORON Ruben 14.50.30 15 9
77 MARTINEZ Jorge GUAJARDO Fernando 14.51.09 15 10
30 FERNANDEZ Federico CALVO Cesar 14.51.78 15 11
86 RODRIGUEZ Pablo MAIRAL Juan P. 15.02.58 15 12
4 RIQUELME Miguel BEREILH Carlos 15.05.71 15 13
18 COPPONI Claudio LLAMAZARES V. 14.39.66 14 14
36 ARDNS Fabian TRONCOSO Jose 14.47.15 14 15
94 NIEVAS Ruben BLANES Aldo 14.55.17 14 16
84 TAURELI Dario TAURELI Bruno 14.48.44 13 17
17 ABAL Horacio OCES Valentin s/tiempo 9 18
74 COSTA Ruben LUBO Gonzalo s/tiempo 7 19
22 CEBALLOS Juan CASTILLO Elvio s/tiempo 6 20
26 GONZALEZ Hugo SUAREZ Cristian s/tiempo 3 21
* TOTAL DE PILOTOS QUE TOMARON PARTE EN LA COMPETENCIA: 43
* TOTAL DE PILOTOS INSCRIPTOS PARA  LA COMPETENCIA: 49

 

 

 

 

Categoria 850 c.c.
Corresponde CLASIFICACION
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
8 PUGH Bruno TOMAS Oscar 1.00.98 1 1
48 DIAZ Walter BEDACARRATZ L. 1.02.81 1 2
18 BERAZA Patricio D´AVINO Alberto 1.03.15 1 3
16 NAHUELAN Luis VIDAL Nestor 1.03.19 1 4
14 GOMEZ Oscar GUIÑAZU Jorge 1.04.64 1 5
56 BOWEN Pablo VIDAL Marcela 1.04.65 1 6
59 LEON Armando LEON Martín 1.05.09 1 7
7 VIDAL Daniel CARDENAS Alberto 1.05.56 1 8
42 DIAZ Román JARAMILLO Javier 1.05.93 1 9
12 AGUILA Claudio SEPEDA Gabriel 1.06.03 1 10
44 PENA Leonardo DIAZ Ricardo 1.07.76 1 11
39 CASANOVA Adrian CIVITARREAL Nestor 1.07.79 1 12
17 ALBARRCIN M. VIDAL Fabian 1.07.90 1 13
4 MORDRUSAN G. LOPEZ Perla 1.08.05 1 14
10 TENZI Miguel SETTEMBRE H. 1.08.22 1 15
13 MATTAR Mario FRITZ Martín 1.09.06 1 16
47 SALINAS Mario MARDONEZ D. 1.09.81 1 17
57 CARDENAS Diego NAI Jose L. 1.10.57 1 18
19 MACHADO Jose MACHADO Vanesa 1.12.68 1 19
46 VIERA Gustavo HUICHA Javier 1.31.03 1 20
55 CHANTEFORT M. LAUGAS Marcela no clasificó 1 21
58 SOTO Gustavo SOTO Daniel no clasificó 1 22
Categoria 850 c.c.
Corresponde 1º SERIE
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
8 PUGH Bruno TOMAS Oscar 5.55.89 6 1
18 BERAZA Patricio D´AVINO Alberto 6.12.59 6 2
14 GOMEZ Oscar GUIÑAZU Jorge 6.20.24 6 3
59 LEON Armando LEON Martín 6.20.61 6 4
44 PENA Leonardo DIAZ Ricardo 6.31.73 6 5
17 ALBARRCIN M. VIDAL Fabian 6.40.76 6 6
55 CHANTEFORT M. LAUGAS Marcela 6.50.55 6 7
47 SALINAS Mario MARDONEZ D. 6.56.36 6 8
19 MACHADO Jose MACHADO Vanesa 6.12.84 5 9
10 TENZI Miguel SETTEMBRE H. 6.14.30 5 10
61 ALVES Eduardo N.N. 6.20.99 5 11
42 DIAZ Román JARAMILLO Javier s/tiempo 1 12
Categoria 850 c.c.
Corresponde 2º SERIE
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
16 NAHUELAN Luis VIDAL Nestor 5.57.31 6 1
48 DIAZ Walter BEDACARRATZ L. 6.11.21 6 2
56 BOWEN Pablo VIDAL Marcela 6.17.27 6 3
4 MORDRUSAN G. LOPEZ Perla 6.19.29 6 4
12 AGUILA Claudio SEPEDA Gabriel 6.30.22 6 5
13 MATTAR Mario FRITZ Martín 6.30.75 6 6
46 VIERA Gustavo HUICHA Javier 6.32.65 6 7
7 VIDAL Daniel CARDENAS Alberto 6.38.77 6 8
39 CASANOVA Adrian CIVITARREAL Nestor 6.54.44 6 9
58 SOTO Gustavo SOTO Daniel 6.02.36 5 10
57 CARDENAS Diego NAI Jose L. s/tiempo 4 11
Categoria 850 c.c.
Corresponde FINAL
Nº Auto Piloto Copiloto Tiempo Vueltas Posición
8 PUGH Bruno TOMAS Oscar 12.06.22 12 1
16 NAHUELAN Luis VIDAL Nestor 12.20.55 12 2
18 BERAZA Patricio D´AVINO Alberto 12.50.93 12 3
59 LEON Armando LEON Martín 13.05.49 12 4
13 MATTAR Mario FRITZ Martín 13.10.67 12 5
7 VIDAL Daniel CARDENAS Alberto 12.21.91 11 6
56 BOWEN Pablo VIDAL Marcela 12.26.90 11 7
39 CASANOVA Adrian CIVITARREAL N. 12.34.67 11 8
14 GOMEZ Oscar GUIÑAZU Jorge 12.38.86 11 9
42 DIAZ Roman JARAMILLO Javier 13.01.79 11 10
17 ALBARRACIN M. VIDAL Fabian 13.10.42 11 11
47 SALINAS Mario MARDINEZ Domingo 13.30.38 11 12
44 PENA Leonardo DIAZ Ricardo s/tiempo 9 13
10 TENZI Miguel SETTEMBRE Hector s/tiempo 9 14
46 VIERA Gustavo HUICHA Javier s/tiempo 8 15

 

Ir a la primer página

©1997 - Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com.ar

MadrynCom WebHosting