
POSICIONES DEL CAMPEONATO TC
AÑO 2.005
| Pos | Num | Piloto | Puntos | Auto Marca |
| 1 | 2 | SILVA JUAN MANUEL - CAMPEON 2005 | 231.00 | Ford |
| 2 | 7 | VERNA RAFAEL | 207.50 | Ford |
| 3 | 12 | MORIATIS EMANUEL | 199.00 | Ford |
| 4 | 14 | AVENTIN DIEGO RAUL | 190.00 | Ford |
| 5 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | 168.00 | Chevrolet |
| 6 | 1 | MARTINEZ OMAR | 159.50 | Ford |
| 7 | 5 | ORTELLI GUILLERMO | 149.50 | Chevrolet |
| 8 | 28 | CIANTINI JOSE | 146.50 | Dodge |
| 9 | 19 | PONCE DE LEON GABRIEL | 143.00 | Ford |
| 10 | 3 | FONTANA NORBERTO | 138.50 | Dodge |
| 11 | 17 | ALTUNA MARIANO | 117.50 | Chevrolet |
| 12 | 20 | DI PALMA LUIS JOSE | 104.00 | Chevrolet |
| 13 | 15 | DI PALMA MARCOS | 103.00 | Chevrolet |
| 14 | 6 | BESSONE ERNESTO | 103.00 | Dodge |
| 15 | 10 | DI PALMA PATRICIO | 97.50 | Torino |
| 16 | 13 | PACHO ARIEL | 96.00 | Torino |
| 17 | 32 | IGLESIAS JUAN MANUEL | 80.50 | Chevrolet |
| 18 | 30 | TANONI OMAR | 79.00 | Chevrolet |
| 19 | 9 | TRAVERSO JUAN MARIA | 77.00 | Torino |
| 20 | 23 | OCCHIONERO ALEJANDRO | 72.50 | Ford |
| 21 | 27 | ALAUX SERGIO | 72.00 | Chevrolet |
| 22 | 22 | CATALAN MAGNI JULIO | 66.50 | Dodge |
| 23 | 16 | ROSSI MATIAS | 63.00 | Chevrolet |
| 24 | 11 | ACUÑA FABIAN | 58.00 | Ford |
| 25 | 29 | IGLESIAS FERNANDO | 58.00 | Chevrolet |
| 26 | 34 | ROBBIANI ARIEL | 50.50 | Ford |
| 27 | 63 | ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL | 49.50 | Ford |
| 28 | 21 | RAMOS EDUARDO | 48.50 | Ford |
| 29 | 54 | SOTO PABLO | 45.00 | Dodge |
| 30 | 40 | GUARNACCIA SERGIO | 44.50 | Ford |
| 31 | 26 | URRETAVIZCAYA ROBERTO | 43.00 | Ford |
| 32 | 25 | UGALDE LIONEL | 42.50 | Ford |
| 33 | 74 | LIFSCHITZ FEDERICO | 42.00 | Dodge |
| 34 | 37 | GIANINI JUAN PABLO | 38.00 | Ford |
| 35 | 45 | PISANDELLI JUAN CRUZ | 35.50 | Chevrolet |
| 36 | 42 | BISCEGLIA CLAUDIO | 34.50 | Torino |
| 37 | 100 | PICCINI MARTIN | 33.00 | Ford |
| 38 | 83 | IGLESIAS LEANDRO | 26.00 | Chevrolet |
| 39 | 35 | TADEI GUSTAVO | 22.50 | Ford |
| 40 | 88 | SMITH BRIAN | 22.00 | Ford |
| 41 | 53 | DEL BO ROBERTO | 19.50 | Chevrolet |
| 42 | 61 | SPATARO EMILIANO | 21.00 | Chevrolet |
| 43 | 93 | JUAN MAXIMILIANO | 17.00 | Ford |
| 44 | 70 | JALAF MATIAS | 16.00 | Ford |
| 45 | 56 | URTUBEY ALEJANDRO | 14.00 | Torino |
| 46 | 59 | ZANATTA RENE | 13.00 | Dodge |
| 47 | 64 | MARTIN HENRY | 12.50 | Ford |
| 48 | 69 | RICKY JOSEPH | 11.50 | Chevrolet |
| 49 | 36 | RIVA NESTOR | 10.50 | Dodge |
| 50 | 55 | NOLESI MATHIAS | 9.50 | Ford |
| 51 | 46 | CANDELA ENRIQUE | 9.00 | Ford |
| 52 | 38 | BALZANO JAVIER | 8.50 | Chevrolet |
| 53 | 24 | SINELLI RAUL | 7.50 | Dodge |
| 54 | 44 | BELLI DANIEL | 7.50 | Chevrolet |
| 55 | 48 | IGLESIAS NICOLAS | 6.00 | Ford |
| 56 | 41 | SALERNO RUBEN | 6.00 | Dodge |
| 57 | 33 | RICCIARDI JOSE LUIS | 5.50 | Ford |
| 58 | 47 | ARRAUSI CARLOS | 5.00 | Chevrolet |
| 59 | 72 | SOTRO WALTER | 3.50 | Torino |
| 60 | 57 | GIAVEDONI CARLOS | 2.50 | Chevrolet |
| 61 | 39 | MINERVINO LUIS | 2.50 | Chevrolet |
| 62 | 80 | ACEBAL MARIANO | 2.00 | Chevrolet |
| 63 | 94 | MORGENSTERN RAFAEL | 2.00 | Chevrolet |
| 64 | 75 | CORONAS WALDEMAR | 1.50 | Chevrolet |
| 65 | 62 | GIL BICELLA FACUNDO | 1.00 | Dodge |
| 66 | 81 | CIANCAGLINI ARMANDO | 1.00 | Ford |
| 67 | 78 | DOSE CHRISTIAN | 1.00 | Chevrolet |
| 68 | 79 | GIUSTOZZI FABIAN | 1.00 | Dodge |
| 69 | 51 | RAMA OSCAR | 1.00 | Chevrolet |
| 70 | 49 | SAVINO JOSE | 0.50 | Ford |
©1997 - 2006 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com.ar
Home Page Puerto Madryn Web Site