Automovilismo desde Puerto Madryn

Campeonato TC Patagonico 2001
| Posicion | Nro. Auto | Piloto | 1º Trelew | 2º Trelew | 3º Trelew | 4º Com. Riv | 5º Trelew | 6º Trelew | 7º Com Riv | 8º Trelew | 9º Trelew | Puntos | Lastre | Peso Minimo C/Lastre | Peso del Auto |
| 1 | 3 | Laudonio Daniel | 23 | 2 | 11 | 14 | 18 | 23 | 15 | 23 | 17 | 146 | 100 | 1490 | 1390 |
| 2 | 1 | Abdala Merched | 11 | 1 | 3 | 18 | 23 | 17 | 23 | 4 | 13 | 113 | 100 | 1530 | 1430 |
| 3 | 7 | Mayo Carlos | 2 | 21 | 4 | 23 | 3 | 11 | 7 | 15 | 9 | 95 | 86 | 1516 | 1430 |
| 4 | 5 | Ferrer Ruben | 11 | 16 | 23 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 85 | 78 | 150 | 1430 |
| 5 | 12 | De La Vega Rodrigo | 13 | 1 | 1 | 2 | D | 13 | 12 | 9 |
23 |
74 | 51 | 1441 | 1390 |
| 6 | 6 | Salem Pablo | 17 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 17 | 1 | 5 | 65 | 60 | 1490 | 1430 |
| 7 | 25 | Valle Gullermo | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 12 | 4 | 47 | 43 | 1473 | 1430 |
| 8 | 48 | Conti Alejandro | 1 | 11 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 44 | 41 | 1471 | 1430 |
| 9 | 33 | Velasco Marcos | 2 | 13 | 3 | 5 | 11 | 1 | NP | 1 | 1 | 37 | 36 | 1426 | 1390 |
| 10 | 96 | Thomas Yeye | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | 14 | 30 | 1430 | 1430 | |
| 11 | 10 | Alvarez Jose | 6 | 7 | NP | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 26 | 1456 | 1430 |
| 12 | 35 | Radonich Mario | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | NP | NP | 23 | 23 | 1453 | 1430 |
| 14 | 26 | Larreguy Sergio | NP | NP | NP | 1 | 9 | 1 | 9 | NP | NP | 20 | 20 | 1450 | 1430 |
| 15 | 16 | Borquez Luis | 3 | 4 | 3 | NP | 3 | 4 | NP | NP | NP | 17 | 1390 | 1390 | |
| 16 | 36 | Urrutia Roberto | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 2 | D | 1 | 13 | 1430 | 1430 | |
| 17 | 15 | Nahuelan Miguel | NP | NP | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 12 | 1390 | 1390 | |
| 18 | 8 | Gatica Tulio | NP | 9 | 1 | 0 | NP | 1 | NP | 1 | NP | 12 | 1390 | 1390 | |
| 19 | 14 | Perez Jose | NP | 3 | NP | NP | NP | 1 | NP | 7 | 1 | 12 | 1430 | 1430 | |
| 20 | 28 | Verde Enrique | NP | NP | NP | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | 9 | 1430 | 1430 | |
| 21 | 64 | Beraza Carlos | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 5 | 1 | 6 | 1430 | 1430 | |
| 22 | 37 | Silva Cesar | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | 2 | 6 | 1430 | 1430 | |
| 23 | 24 | Arabia Dibo | 4 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 5 | 1430 | 1430 | |
| 24 | 19 | Redondo Ricardo | NP | 1 | NP | NP | 1 | NP | NP | NP | 1 | 3 | 1430 | 1430 | |
| 25 | 4 | Rodriguez Luly | NP | 1 | NP | 0 | 1 | NP | NP | NP | NP | 2 | 1430 | 1430 | |
| 27 | 21 | Pacho Ariel | NP | 1 | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 1430 | 1430 | |
| 28 | 99 | Brizuela Pablo | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 1430 | 1430 |
Campeon 2001 Daniel Laudonio
RESALTADO CON AMARILLO : GANO CARRERA
NP: NO PARTICIPO
D: DESCLASIFICADO
©1997-2003 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com.ar
Home Page Puerto Madryn Web Site