Automovilismo desde Puerto Madryn
Pos |
Nº |
Piloto |
Total |
|
Auto |
Apellido y Nombre |
Puntos |
1 |
1 |
Larreguy Sergio (Campeon 2002) | 190 |
2 |
4 | Gonzalez Carlos | 135 |
3 |
3 | Vicente Daniel | 105 |
4 |
8 | Silvi Angel | 75 |
5 |
16 | Gonzalez Jorge | 74 |
6 |
7 | Ruiz Eduardo | 69 |
7 |
59 | Diaz Daniel | 57 |
8 |
20 | Sosa Juan | 55 |
9 |
23 | Pires Pablo | 53 |
10 |
11 | Fita Javier | 52 |
11 |
5 | Pires Gerardo | 49 |
12 |
14 | Fita Juan | 45 |
13 |
43 | Lola Erico | 40 |
14 |
35 | Oliver Carlos | 35 |
15 | 10 | Di Feo Adrian | 32 |
16 |
53 | Paincho Diego | 31 |
17 |
41 | Garrido Juan | 28 |
18 |
32 | Jones Jorge | 28 |
19 | 156 | Nazar Jose | 26 |
20 | 15 | Palavecino Jose | 26 |
21 | 28 | Chludil Ruben | 25 |
22 | 6 | Rodriguez Hugo | 24 |
23 | 13 | Blotta Cristian | 23 |
24 | 9 | Fernandez Rodrigo | 22 |
25 | 61 | Angjelinic Emilio | 18 |
26 | 21 | Torres Magali | 15 |
27 | 163 | Carugo Flavio | 13 |
28 | 30 | Weisser Arnaldo | 13 |
29 | 22 | Silvestre Marcelo | 13 |
30 | 17 | Roberts Elvio | 13 |
31 | 12 | Asciutto Daniel | 13 |
32 | 24 | Arranz Esteban | 12 |
33 | 44 | Spagnoli Alfredo | 11 |
34 | 42 | Jones Fernando | 11 |
35 | 38 | Rodriguez Pablo | 11 |
36 | 27 | Rodriguez Martin | 6 |
37 | 36 | Alcayaga Carlos | 5 |
38 | 33 | Abrego Fernando | 5 |
39 | 56 | Abal Horacio | 4 |
40 | 55 | Pagani Pablo | 3 |
41 | 149 | Coll Guillermo | 2 |
42 | 63 | Pires GAston | 2 |
43 | 60 | Chiramberro Jorge | 2 |
44 | 52 | Gallego Livigni Matias | 2 |
45 | 47 | Sanchez Hector | 2 |
46 | 29 | Saladino Juan | 2 |
47 | 2 | Kresteff Julio | 2 |
48 | 92 | Taurelli Bruno | 1 |
49 | 64 | Matias Diego | 1 |
50 | 57 | De Rossi Carlos | 1 |
51 | 50 | Ontiveros Edgardo | 1 |
52 | 26 | Bona Julio Cesar | 1 |
53 | 18 | Cuesta Luis | 1 |
©1997-2003 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com.ar
Home Page Puerto Madryn Web Site