Automovilismo desde Puerto Madryn

| Posición | Auto Nº | Piloto | Puntuación | Lastre | Local |
| Acumulada | Visit | ||||
| 1º | 24 | FERNANDEZ RODRIGO | 128 | 50 | C.R. |
| 2º | 3 | VICENTE DANIEL | 124.5 | 50 | C.R. |
| 3º | 11 | PIRES GERARDO | 93 | 45 | C.R. |
| 4º | 5 | GONZALEZ GABRIEL | 77 | 34 | P.M. |
| 5º | 2 | GONZALEZ CARLOS | 73 | 27 | P.M. |
| 6º | 27 | CARUGO FLAVIO | 71 | 28 | P.M. |
| 7º | 7 | DIAZ DANIEL | 69 | 33 | TRW |
| 8º | 19 | NAZAR JOSE | 66 | 21 | P.M. |
| 9º | 4 | SILVI ANGEL | 61 | 8 | C.R. |
| 10º | 10 | FITA JAVIER | 43 | 0 | C.R. |
| 11º | 12 | FITA JUAN CARLOS | 34.5 | 0 | C.R. |
| 12º | 49 | MATIAS DIEGO | 33 | 0 | C.R. |
| 13º | 34 | JONES FERNANDO | 32 | 0 | GAIM |
| 14º | 43 | CHIRAMBERRO JORGE | 31 | 0 | C.R. |
| 15º | 6 | RUIZ EDUARDO | 30 | 14 | C.R. |
| 16º | 38 | ABREGO FERNANDO | 24.5 | 0 | C.R. |
| 17º | 40 | PAGANI PABLO | 24 | 0 | RW |
| 18º | 54 | HANDLEY NELSON | 23 | 0 | GAIM |
| 19º | 22 | RODRIGUES HUGO | 21 | 6 | TRW |
| 20º | 55 | MARICICH JUAN PABLO | 20 | 0 | C.R. |
| 21º | 143 | SCHENONE MARIANO | 20 | 0 | TRW |
| 22º | 16 | PAINCHO DIEGO | 13 | 0 | C.R. |
| 23º | 18 | JONES DANIEL | 13 | 0 | GAIM |
| 24º | 66 | FITA GUSTAVO | 13 | 0 | C.R. |
| 25º | 25 | ANGJELINIC EMILIO | 12 | 0 | C.R. |
| 26º | 44 | GALLEGO LIVIGNI MATIAS | 12 | 0 | TRW |
| 27º | 20 | PALAVECINO JOSE | 11 | 0 | P.M. |
| 28º | 52 | BONA JULIO | 11 | 0 | P.M. |
| 29º | 23 | BLOTTA CRISTIAN | 10 | 0 | C.R. |
| 30º | 1 | LARREGUI SERGIO | 10 | 0 | C.R. |
| 31º | 21 | CHLUDIL RUBEN | 10 | 0 | TRW |
| 32º | 9 | PIRES PABLO | 9 | 6 | C.R. |
| 33º | 56 | PONCE MARIANO | 4 | 0 | C.R. |
| 34º | 47 | KRESTEFF JULIO | 4 | 0 | TRW |
| 35º | 28 | WEISER ARNALDO | 2 | 0 | TRW |
| 36º | 8 | SOSA ADRIAN | 1 | 0 | P.M. |
| 37º | 42 | PIRES GASTON | 1 | 0 | C.R. |
| 38º | 26 | TORRES MAGALI | 1 | 0 | TRW |
| 39º | 37 | ALCAYAGA MARCELO | 1 | 0 | TRW |
| 40º | 58 | VALES JOSE ALBERTO | 0 | 0 | RW |
©1997-2003 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com.ar
Home Page Puerto Madryn Web Site