Automovilismo desde Puerto Madryn

| Posición | Auto Nº | Piloto | Puntuación | Lastre | Local |
| Acumulada | Visit | ||||
| 1º | 14 | LARREGUI SERGIO | 132 | 50 | C.R. |
| 2º | 3 | PIRES GERARDO | 59 | 25 | C.R. |
| 3º | 35 | PIRES PABLO | 58 | 12 | C.R. |
| 4º | 18 | RUIZ EDUARDO | 56 | 22 | C.R. |
| 5º | 4 | SILVI ANGEL | 54 | 8 | C.R. |
| 6º | 17 | MARICICH JUAN PABLO | 52 | 16 | C.R. |
| 7º | 5 | CARUGO FLAVIO | 45 | 16 | P.M. |
| 8º | 12 | MATIAS DIEGO | 38 | 10 | C.R. |
| 9º | 7 | NAZAR JOSE | 37 | 8 | P.M. |
| 10º | 55 | DIFEO ADRIAN | 36 | 12 | C.R. |
| 11º | 21 | FITA GUSTAVO | 32 | C.R. | |
| 12º | 28 | ANGJELINIC EMILIO | 30 | C.R. | |
| 13º | 46 | SALVINI NELSON | 28 | C.R. | |
| 14º | 13 | CHIRAMBERRO JORGE | 25 | C.R. | |
| 15º | 2 | VICENTE DANIEL | 25 | 18 | C.R. |
| 16º | 6 | GONZALEZ GABRIEL | 24 | 8 | P.M. |
| 17º | 15 | ABREGO FERNANDO | 24 | C.R. | |
| 18º | 24 | PONCE MARIANO | 22 | C.R. | |
| 19º | 10 | FITA JAVIER | 22 | C.R. | |
| 20º | 43 | ZABALA CARLOS | 22 | TRW | |
| 21º | 48 | MAYO JUAN CARLOS | 21 | 15 | P.M. |
| 22º | 19 | PAGANI PABLO | 19 | 6 | RW |
| 23º | 60 | FOULKES OMAR | 16 | C.R. | |
| 24º | 20 | HANDLEY NELSON | 13 | GAIM | |
| 25º | 44 | DE ROSSI CARLOS | 13 | 10 | TRW |
| 26º | 50 | PIRES ALEJO | 13 | C.R. | |
| 27º | 61 | LOPEZ EMILIANO | 13 | C.R. | |
| 28º | 39 | TORRES MAGALI | 12 | TRW | |
| 29º | 31 | PIRES GASTON | 11 | C.R. | |
| 30º | 25 | JONES DANIEL | 1 | GAIM | |
| 31º | 8 | GONZALEZ CARLOS | 1 | P.M. | |
| 32º | 42 | LARA LUIS | 1 | TRW | |
| 33º | 45 | SALADINO JUAN | 1 | TRW | |
| 34º | 1 | FERNANDEZ RODRIGO | 0 | C.R. |
©1997-2004 Miguel Angel Caffarena - E-MAIL : automovilismo@madryn.com.ar
Home Page Puerto Madryn Web Site